60769 | Air Lift 1000 Air Spring Kit
2000-2020 Chevrolet Suburban 1500, Tahoe 2WD/4WD | 2000-2020 GMC Yukon, Yukon XL 1500 2WD/4WD
Description
PN: 60769 Air Lift 1000 Air Spring Kit
- Up to 1,000 lbs. of load-leveling capacity*
- Eliminates squat, trailer sway, rough ride and bottoming out
- Fits many coil-sprung vehicles
Note: Will not fit models with factory auto-leveling option.
Our Most Versatile Air Springs
Our most versatile air springs, built specifically for out coil-sprung vehicles like SUVs, CUVs, vans, cars, pickup trucks, and RVs, the Air Lift 1000 air springs fit a massive array of vehicles.
Custom Tune Your Ride
Offering up to 1,000 pounds of load-leveling capacity, the Air Lift 1000 series kits will make towing and hauling with your truck, can or SUV a breeze.
60000 Series Rear Kit Applications
60000 series Air Lift 1000 air springs support rear coils springs on many popular SUVs, CUVs, vans and cars. Air Lift Drag Bag air springs are also available to help even the loads on two wheels to achieve maximum traction at the drag strip
80000 Series Front Kit Applications
80000 series Air Lift 1000 air springs replace OEM front air springs on P-30 motorhomes and provide front end support for snow plows, winches and other equipment that attach to the front-end of work vehicles.
Easy to Install. Tough to beat.
Each kit includes everything you need to install the system, usually in around 2 hours or less. Not too shabby.
American Owned & Operated Since 1949
Designed, engineered, and assembled by Air Lift Company in Lansing, Michigan, using only the finest components from around the world.
Application List
Year | Make | Model | Trim | Drive | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2020 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2020 | GMC | YUKON | |||
2020 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2019 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2019 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2019 | GMC | YUKON | |||
2019 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2018 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2018 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2018 | GMC | YUKON | |||
2018 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2017 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2017 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2017 | GMC | YUKON | |||
2017 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2016 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2016 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2016 | GMC | YUKON | |||
2016 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2015 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2015 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2015 | GMC | YUKON | |||
2015 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2014 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2014 | CHEVROLET | AVALANCHE BLACK DIAMOND | LS | ||
2014 | CHEVROLET | AVALANCHE BLACK DIAMOND | LT | ||
2014 | CHEVROLET | AVALANCHE BLACK DIAMOND | LTZ | ||
2014 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2014 | GMC | YUKON | |||
2014 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2013 | CHEVROLET | AVALANCHE BLACK DIAMOND | LS | ||
2013 | CHEVROLET | AVALANCHE BLACK DIAMOND | LT | ||
2013 | CHEVROLET | AVALANCHE BLACK DIAMOND | LTZ | ||
2013 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2013 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2013 | GMC | YUKON | |||
2013 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | ||
2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | ||
2012 | CHEVROLET | AVALANCHE | LTZ | ||
2012 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2012 | GMC | YUKON | |||
2012 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2012 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2011 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | ||
2011 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | ||
2011 | CHEVROLET | AVALANCHE | LTZ | ||
2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2011 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2011 | GMC | YUKON | |||
2011 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | ||
2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | ||
2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LTZ | ||
2010 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2010 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2010 | GMC | YUKON | |||
2010 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | ||
2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | ||
2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LTZ | ||
2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2009 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2009 | GMC | YUKON | |||
2009 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2009 | HUMMER | H2 | |||
2008 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | ||
2008 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | ||
2008 | CHEVROLET | AVALANCHE | LTZ | ||
2008 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS | ||
2008 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LT | ||
2008 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LTZ | ||
2008 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2008 | GMC | YUKON | |||
2008 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2008 | HUMMER | H2 | |||
2007 | CHEVROLET | AVALANCHE | |||
2007 | CHEVROLET | AVALANCHE | |||
2007 | CHEVROLET | AVALANCHE | |||
2007 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS | ||
2007 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LT | ||
2007 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LTZ | ||
2007 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | Z71 | ||
2007 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2007 | GMC | YUKON | |||
2007 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2007 | HUMMER | H2 | |||
2007 | CADILLAC | ESCALADE | |||
2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 4WD | ||
2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 4WD | ||
2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | RWD | ||
2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | |||
2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | |||
2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | BASE | ||
2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS | ||
2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LT | ||
2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LTZ | ||
2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | Z71 | ||
2006 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2006 | GMC | YUKON | |||
2006 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2006 | HUMMER | H2 | |||
2006 | CADILLAC | ESCALADE | |||
2005 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | |||
2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LS | ||
2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | LT | ||
2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | Z71 | ||
2005 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2005 | GMC | YUKON | |||
2005 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2005 | HUMMER | H2 | |||
2005 | CADILLAC | ESCALADE | |||
2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | |||
2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2004 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2004 | GMC | YUKON | |||
2004 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2004 | HUMMER | H2 | |||
2004 | CADILLAC | ESCALADE | |||
2003 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | |||
2003 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2003 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2003 | GMC | YUKON | |||
2003 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2003 | HUMMER | H2 | |||
2003 | CADILLAC | ESCALADE | |||
2002 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | |||
2002 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2002 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2002 | GMC | YUKON | |||
2002 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2002 | CADILLAC | ESCALADE | |||
2001 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2001 | CHEVROLET | TAHOE | |||
2001 | GMC | YUKON | |||
2001 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
2000 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | |||
2000 | CHEVROLET | TAHOE | BASE | ||
2000 | CHEVROLET | TAHOE | Z71 | ||
2000 | GMC | YUKON XL 1500 | |||
1997 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1997 | FORD | CROWN VICTORIA | LX | ||
1997 | FORD | CROWN VICTORIA | POLICE INTERCEPTOR | ||
1997 | FORD | CROWN VICTORIA | S | ||
1997 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1996 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1996 | FORD | CROWN VICTORIA | LX | ||
1996 | FORD | CROWN VICTORIA | POLICE INTERCEPTOR | ||
1996 | FORD | CROWN VICTORIA | S | ||
1995 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1995 | FORD | CROWN VICTORIA | LX | ||
1995 | FORD | CROWN VICTORIA | POLICE INTERCEPTOR | ||
1995 | FORD | CROWN VICTORIA | S | ||
1995 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1994 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1994 | FORD | CROWN VICTORIA | LX | ||
1994 | FORD | CROWN VICTORIA | POLICE INTERCEPTOR | ||
1994 | FORD | CROWN VICTORIA | S | ||
1994 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1993 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1993 | FORD | CROWN VICTORIA | LX | ||
1993 | FORD | CROWN VICTORIA | POLICE INTERCEPTOR | ||
1993 | FORD | CROWN VICTORIA | S | ||
1993 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1992 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1992 | FORD | CROWN VICTORIA | LX | ||
1992 | FORD | CROWN VICTORIA | S | ||
1992 | FORD | CROWN VICTORIA | TOURING SEDAN | ||
1992 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1991 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE MODEL | ||
1991 | FORD | COUNTRY SQUIRE | LX | ||
1991 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1991 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | LX | ||
1991 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | S | ||
1991 | MERCURY | COLONY | |||
1991 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1990 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE MODEL | ||
1990 | FORD | COUNTRY SQUIRE | LX | ||
1990 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1990 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | LX | ||
1990 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | S | ||
1990 | MERCURY | COLONY | |||
1990 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1989 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE MODEL | ||
1989 | FORD | COUNTRY SQUIRE | LX | ||
1989 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1989 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | LX | ||
1989 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | S | ||
1989 | LINCOLN | TOWN CAR | BASE MODEL | ||
1989 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | ||
1989 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | ||
1989 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE SE | ||
1989 | MERCURY | COLONY | |||
1989 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1988 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE MODEL | ||
1988 | FORD | COUNTRY SQUIRE | LX | ||
1988 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1988 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | LX | ||
1988 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | S | ||
1988 | LINCOLN | TOWN CAR | BASE MODEL | ||
1988 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | ||
1988 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | ||
1988 | MERCURY | COLONY | |||
1988 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1987 | FORD | COUNTRY SQUIRE | BASE MODEL | ||
1987 | FORD | COUNTRY SQUIRE | LX | ||
1987 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | BASE MODEL | ||
1987 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | LX | ||
1987 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | S | ||
1987 | LINCOLN | TOWN CAR | BASE MODEL | ||
1987 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | ||
1987 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | ||
1987 | MERCURY | COLONY | |||
1987 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1986 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | COUNTRY SQUIRE | ||
1986 | LINCOLN | TOWN CAR | |||
1986 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1986 | MERCURY | COLON PARK | |||
1985 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | COUNTRY SQUIRE | ||
1985 | LINCOLN | TOWN CAR | |||
1985 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1985 | MERCURY | COLON PARK | |||
1984 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | COUNTRY SQUIRE | ||
1984 | LINCOLN | TOWN CAR | |||
1984 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1984 | MERCURY | COLON PARK | |||
1983 | FORD | LTD CROWN VICTORIA | COUNTRY SQUIRE | ||
1983 | LINCOLN | TOWN CAR | |||
1983 | MERCURY | GRAND MARQUIS | |||
1983 | MERCURY | COLON PARK | |||
1982 | LINCOLN | TOWN CAR |
Details
- 60769
- 60769
- 729199607691
- Air Lift Company
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 4.0 lbs.
- W13.0000” x H10.0000” x L6.0000”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*