Home - Return to Previous Page
44-LF006 | AFE Power Pro Guard D2 Oil Filter (Chrysler, Dodge V6-2.5, 2.7L, 3.0L, V8-4.7L, 5.7L, 6.1L)
Chrysler, Dodge V6-2.5, 2.7L, 3.0L, V8-4.7L, 5.7L, 6.1L
44-LF006
Availability:
Pricing:
$20.85
Description
44-LF006 | AFE Power Pro Guard D2 Oil Filter (Chrysler, Dodge V6-2.5, 2.7L, 3.0L, V8-4.7L, 5.7L, 6.1L)
PROGUARD Oil Filters deliver increased flow and efficiency that are demanded from performance gas applications. This oil filter is constructed with a high strength steel canister and a heavy duty coil spring. The canister features a 3/8" nut/ratchet drive with a 1" square boss for an easy removal. Also included is a built-in seal for a leak-free installation.
Photo may vary from actual product.
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1993 | Alfa Romeo | 164 | Gas | V6-3.0L | |
| 1987-1989 | Alfa Romeo | Milano | Gas | V6-3.0L | |
| 1988-1989 | Alfa Romeo | Milano | Gas | V6-2.5L | |
| 1981-1994 | Alfa Romeo | Spider | Gas | L4-2.0L | |
| 2005-2008 | Chrysler | 300 | Gas | V6-2.7L | |
| 2005-2008 | Chrysler | 300 | Gas | V6-3.5L | |
| 2005-2008 | Chrysler | 300 | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 2005-2008 | Chrysler | 300 | Gas | V8-6.1L | |
| 1999-2004 | Chrysler | 300M | Gas | V6-3.5L | |
| 2007-2008 | Chrysler | Aspen | Gas | V8-4.7L | |
| 2007-2008 | Chrysler | Aspen | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 1995-2000 | Chrysler | Cirrus | Gas | V6-2.5L | |
| 2007-2007 | Chrysler | Cirrus | Gas | V6-3.5L | |
| 1993-1996 | Chrysler | Concorde | Gas | V6-3.3L | |
| 1993-2004 | Chrysler | Concorde | Gas | V6-3.5L | |
| 1998-2001 | Chrysler | Concorde | Gas | V6-3.2L | |
| 1998-2004 | Chrysler | Concorde | Gas | V6-2.7L | |
| 1990-1992 | Chrysler | Daytona | Gas | L4-2.5L (t) | |
| 1991-1993 | Chrysler | Daytona | Gas | V6-3.0L | |
| 1992-1993 | Chrysler | Daytona | Gas | L4-2.2L (t) | |
| 1991-1993 | Chrysler | Dynasty | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1993 | Chrysler | Dynasty | Gas | V6-3.3L | |
| 2000-2000 | Chrysler | Grand Voyager | Gas | V6-3.0L | |
| 2000-2000 | Chrysler | Grand Voyager | Gas | V6-3.3L | |
| 1991-1991 | Chrysler | Imperial | Gas | V6-3.3L | |
| 1991-1993 | Chrysler | Imperial | Gas | V6-3.8L | |
| 1993-1997 | Chrysler | Intrepid | Gas | V6-3.3L | |
| 1993-2004 | Chrysler | Intrepid | Gas | V6-3.5L | |
| 1998-2001 | Chrysler | Intrepid | Gas | V6-3.2L | |
| 1998-2004 | Chrysler | Intrepid | Gas | V6-2.7L | |
| 1994-2001 | Chrysler | LHS | Gas | V6-3.5L | |
| 1991-1994 | Chrysler | LeBaron | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1995 | Chrysler | LeBaron | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-1993 | Chrysler | New Yorker | Gas | V6-3.3L | |
| 1991-1993 | Chrysler | New Yorker | Gas | V6-3.8L | |
| 1994-1996 | Chrysler | New Yorker | Gas | V6-3.5L | |
| 2004-2006 | Chrysler | Pacifica | Gas | V6-3.5L | |
| 2005-2007 | Chrysler | Pacifica | Gas | V6-3.8L | |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Gas | V6-4.0L | |
| 2001-2002 | Chrysler | Prowler | Gas | V6-3.5L | |
| 1995-1999 | Chrysler | Sebring | Gas | L4-2.0L | |
| 1995-2000 | Chrysler | Sebring | Gas | V6-2.5L | |
| 2001-2008 | Chrysler | Sebring | Gas | V6-2.7L | |
| 2007-2008 | Chrysler | Sebring | Gas | V6-3.5L | |
| 1991-1991 | Chrysler | TC Maserati | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-2006 | Chrysler | Town & Country | Gas | V6-3.3L | |
| 1994-2006 | Chrysler | Town & Country | Gas | V6-3.8L | |
| 2008-2008 | Chrysler | Town & Country | Gas | V6-4.0L | |
| 2000-2000 | Chrysler | Voyager | Gas | V6-3.0L | |
| 2000-2003 | Chrysler | Voyager | Gas | V6-3.3L | |
| 1995-1999 | Dodge | Avenger | Gas | L4-2.0L | |
| 1995-2000 | Dodge | Avenger | Gas | V6-2.5L | |
| 2008-2008 | Dodge | Avenger | Gas | V6-2.7L | |
| 2008-2008 | Dodge | Avenger | Gas | V6-3.5L | |
| 1991-1994 | Dodge | B150 | Gas | V6-3.9L | |
| 1991-1994 | Dodge | B150 | Gas | V8-5.2L | |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 | Gas | V6-3.9L | |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 | Gas | V8-5.2L | |
| 1998-1998 | Dodge | B1500 | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1994 | Dodge | B250 | Gas | V6-3.9L | |
| 1991-1994 | Dodge | B250 | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-1994 | Dodge | B250 | Gas | V8-5.9L | |
| 1995-1997 | Dodge | B2500 | Gas | V6-3.9L | |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 | Gas | V8-5.2L | |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1994 | Dodge | B350 | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-1994 | Dodge | B350 | Gas | V8-5.9L | |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | Gas | V8-5.2L | |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1995 | Dodge | Caravan | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-2000 | Dodge | Caravan | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-2006 | Dodge | Caravan | Gas | V6-3.3L | |
| 1996-1999 | Dodge | Caravan | Gas | V6-3.8L | |
| 2006-2008 | Dodge | Charger | Gas | V6-2.7L | |
| 2006-2008 | Dodge | Charger | Gas | V6-3.5L | |
| 2006-2008 | Dodge | Charger | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 2006-2008 | Dodge | Charger | Gas | V8-6.1L | |
| 1975-1988 | Dodge | D100 | Gas | V8-5.9L | |
| 1975-1989 | Dodge | D100 | Gas | V8-5.2L | |
| 1988-1989 | Dodge | D100 | Gas | V6-3.9L | |
| 1974-1974 | Dodge | D100 Pickup | Gas | V8-5.2L | |
| 1974-1974 | Dodge | D100 Pickup | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | D150 | Gas | V6-3.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | D150 | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-1993 | Dodge | D150 | Gas | V8-5.9L | |
| 1975-1980 | Dodge | D200 | Gas | V8-5.2L | |
| 1975-1980 | Dodge | D200 | Gas | V8-5.9L | |
| 1974-1974 | Dodge | D200 Pickup | Gas | V8-5.2L | |
| 1974-1974 | Dodge | D200 Pickup | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | D250 | Gas | V6-3.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | D250 | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-1993 | Dodge | D250 | Gas | V8-5.9L | |
| 1975-1980 | Dodge | D300 | Gas | V8-5.2L | |
| 1975-1980 | Dodge | D300 | Gas | V8-5.9L | |
| 1974-1974 | Dodge | D300 Pickup | Gas | V8-5.2L | |
| 1974-1974 | Dodge | D300 Pickup | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | D350 | Gas | V8-5.9L | |
| 1978-1978 | Dodge | D400 | Gas | V8-7.2L | |
| 1978-1981 | Dodge | D400 | Gas | V8-5.9L | |
| 1978-1978 | Dodge | D450 | Gas | V8-7.2L | |
| 1978-1981 | Dodge | D450 | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1999 | Dodge | Dakota | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-2002 | Dodge | Dakota | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-2003 | Dodge | Dakota | Gas | V6-3.9L | |
| 1998-2003 | Dodge | Dakota | Gas | V8-5.9L | |
| 2000-2007 | Dodge | Dakota | Gas | V8-4.7L | |
| 1991-1993 | Dodge | Daytona | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1993 | Dodge | Daytona | Gas | V6-3.0L | |
| 1992-1993 | Dodge | Daytona | Gas | L4-2.2L | |
| 1998-1999 | Dodge | Durango | Gas | V6-3.9L | |
| 1998-2000 | Dodge | Durango | Gas | V8-5.2L | |
| 1998-2003 | Dodge | Durango | Gas | V8-5.9L | |
| 2000-2008 | Dodge | Durango | Gas | V8-4.7L | |
| 2004-2008 | Dodge | Durango | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 1991-1993 | Dodge | Dynasty | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1993 | Dodge | Dynasty | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-1993 | Dodge | Dynasty | Gas | V6-3.3L | |
| 1991-2006 | Dodge | Grand Caravan | Gas | V6-3.3L | |
| 1992-2000 | Dodge | Grand Caravan | Gas | V6-3.0L | |
| 1994-2006 | Dodge | Grand Caravan | Gas | V6-3.8L | |
| 2008-2008 | Dodge | Grand Caravan | Gas | V6-4.0L | |
| 1993-1997 | Dodge | Intrepid | Gas | V6-3.3L | |
| 1993-2004 | Dodge | Intrepid | Gas | V6-3.5L | |
| 1998-2001 | Dodge | Intrepid | Gas | V6-3.2L | |
| 1998-2004 | Dodge | Intrepid | Gas | V6-2.7L | |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | Gas | V6-2.7L | |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | Gas | V6-3.5L | |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | Gas | V8-6.1L | |
| 2007-2008 | Dodge | Nitro | Gas | V6-4.0L | |
| 1994-2001 | Dodge | Ram 1500 | Gas | V6-3.9L | |
| 1994-2001 | Dodge | Ram 1500 | Gas | V8-5.2L | |
| 1994-2003 | Dodge | Ram 1500 | Gas | V8-5.9L | |
| 2002-2008 | Dodge | Ram 1500 | Gas | V8-4.7L | |
| 2003-2007 | Dodge | Ram 1500 | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | Gas | V10-8.3L | |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Gas | V6-3.9L | |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Gas | V8-5.2L | |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Gas | V8-5.9L | |
| 1994-1996 | Dodge | Ram 2500 | Gas | V8-5.2L | |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 | Gas | V8-5.9L | |
| 1994-2003 | Dodge | Ram 2500 | Gas | V10-8.0L | |
| 2003-2007 | Dodge | Ram 2500 | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Gas | V8-5.2L | |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Gas | V8-5.9L | |
| 2001-2001 | Dodge | Ram 2500 Van | Gas | V6-3.9L | |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 | Gas | V8-5.9L | |
| 1994-2003 | Dodge | Ram 3500 | Gas | V10-8.0L | |
| 2003-2007 | Dodge | Ram 3500 | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Gas | V8-5.2L | |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | Ramcharger | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-1993 | Dodge | Ramcharger | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1994 | Dodge | Shadow | Gas | L4-2.2L | |
| 1991-1994 | Dodge | Shadow | Gas | L4-2.5L | |
| 1992-1994 | Dodge | Shadow | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-1992 | Dodge | Spirit | Gas | L4-2.2L | |
| 1991-1995 | Dodge | Spirit | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1995 | Dodge | Spirit | Gas | V6-3.0L | |
| 1995-2000 | Dodge | Stratus | Gas | V6-2.5L | |
| 2001-2006 | Dodge | Stratus | Gas | V6-2.7L | |
| 1992-2002 | Dodge | Viper | Gas | V10-8.0L | |
| 2003-2006 | Dodge | Viper | Gas | V10-8.3L | |
| 1975-1987 | Dodge | W100 | Gas | V8-5.2L | |
| 1975-1987 | Dodge | W100 | Gas | V8-5.9L | |
| 1989-1989 | Dodge | W100 | Gas | V6-3.9L | |
| 1974-1974 | Dodge | W100 Pickup | Gas | V8-5.2L | |
| 1974-1974 | Dodge | W100 Pickup | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | W150 | Gas | V6-3.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | W150 | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-1993 | Dodge | W150 | Gas | V8-5.9L | |
| 1975-1980 | Dodge | W200 | Gas | V8-5.2L | |
| 1975-1980 | Dodge | W200 | Gas | V8-5.9L | |
| 1974-1974 | Dodge | W200 Pickup | Gas | V8-5.2L | |
| 1974-1974 | Dodge | W200 Pickup | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | W250 | Gas | V8-5.2L | |
| 1991-1993 | Dodge | W250 | Gas | V8-5.9L | |
| 1975-1980 | Dodge | W300 | Gas | V8-5.2L | |
| 1975-1980 | Dodge | W300 | Gas | V8-5.9L | |
| 1974-1974 | Dodge | W300 Pickup | Gas | V8-5.2L | |
| 1974-1974 | Dodge | W300 Pickup | Gas | V8-5.9L | |
| 1991-1993 | Dodge | W350 | Gas | V8-5.9L | |
| 1995-1998 | Eagle | Talon | Gas | L4-2.0L | |
| 1993-1997 | Eagle | Vision | Gas | V6-3.3L | |
| 1993-1997 | Eagle | Vision | Gas | V6-3.5L | |
| 1995-1997 | Ford | Contour | Gas | L4-2.0L | |
| 1977-1982 | Ford | Courier | Gas | L4-2.3L | |
| 1984-1985 | Ford | EXP | Gas | L4-1.6L (t) | |
| 1984-1985 | Ford | Escort | Gas | L4-1.6L (t) | |
| 1980-1986 | Ford | LTD | Gas | V8-5.8L | |
| 1984-1985 | Ford | LTD | Gas | V8-5.0L | |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Gas | V8-5.8L | |
| 1983-1986 | Ford | Mustang | Gas | L4-2.3L (t) | |
| 1984-1995 | Ford | Mustang | Gas | V8-5.0L | |
| 1995-1995 | Ford | Mustang | Gas | V8-5.8L | |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | Gas | V6-2.8L | |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Gas | V8-5.0L | |
| 1986-1991 | Ford | Taurus | Gas | L4-2.5L | |
| 1986-1994 | Ford | Tempo | Gas | L4-2.3L | |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Gas | L4-2.3L | |
| 1991-2000 | Jeep | Cherokee XJ | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee XJ | Gas | L6-4.0L | |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Gas | L6-4.0L | |
| 2006-2008 | Jeep | Commander | Gas | V8-4.7L | |
| 2006-2008 | Jeep | Commander | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Gas | V8-5.2L | |
| 1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Gas | L6-4.0L | |
| 1998-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Gas | V8-5.9L | |
| 1999-2008 | Jeep | Grand Cherokee | Gas | V8-4.7L | |
| 2005-2008 | Jeep | Grand Cherokee | Gas | V8-5.7L | HEMI |
| 2006-2008 | Jeep | Grand Cherokee | Gas | V8-6.1L | |
| 1991-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Gas | V8-5.9L | |
| 1993-1993 | Jeep | Grand Wagoneer | Gas | V8-5.2L | |
| 1997-2002 | Jeep | Wrangler TJ | Gas | L4-2.5L | |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler TJ | Gas | L6-4.0L | |
| 1991-1995 | Jeep | Wrangler YJ | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1995 | Jeep | Wrangler YJ | Gas | L6-4.0L | |
| 1972-1976 | Jensen | Healey | Gas | L4-2.0L | |
| 1981-1981 | Lancia | Beta | Gas | L4-2.0L | |
| 1979-1982 | Lancia | Zagato | Gas | L4-2.0L | |
| 1993-1993 | Land Rover | Defender 110 | Gas | V8-3.9L | |
| 1994-1995 | Land Rover | Defender 90 | Gas | V8-3.9L | |
| 1997-1997 | Land Rover | Defender 90 | Gas | V8-4.0L | |
| 1994-1995 | Land Rover | Discovery | Gas | V8-3.9L | |
| 1996-2002 | Land Rover | Discovery | Gas | V8-4.0L | |
| 2003-2004 | Land Rover | Discovery | Gas | V8-4.6L | |
| 1987-1988 | Land Rover | Range Rover | Gas | V8-3.5L | |
| 1989-1995 | Land Rover | Range Rover | Gas | V8-3.9L | |
| 1993-1995 | Land Rover | Range Rover | Gas | V8-4.2L | |
| 1995-2000 | Land Rover | Range Rover | Gas | V8-4.0L | |
| 1996-2002 | Land Rover | Range Rover | Gas | V8-4.6L | |
| 1974-1977 | Mercury | Capri | Gas | V6-2.8L | |
| 1983-1984 | Mercury | Capri | Gas | L4-2.3L | |
| 1984-1985 | Mercury | Capri | Gas | V8-5.0L | |
| 1984-1986 | Mercury | Cougar | Gas | L4-2.3L | |
| 1980-1989 | Mercury | Grand Marquis | Gas | V8-5.8L | |
| 1984-1984 | Mercury | Grand Marquis | Gas | V8-5.0L | |
| 1984-1984 | Mercury | Lynx | Gas | L4-1.6L (t) | |
| 1980-1981 | Mercury | Marquis | Gas | V8-5.8L | |
| 1995-1997 | Mercury | Mystique | Gas | L4-2.0L | |
| 1986-1986 | Mercury | Sable | Gas | L4-2.5L | |
| 1992-1994 | Mercury | Topaz | Gas | L4-2.3L | |
| 1988-1989 | Merkur | Scorpio | Gas | V6-2.9L | |
| 1995-1999 | Mitsubishi | Eclipse | Gas | L4-2.0L | |
| 2006-2007 | Mitsubishi | Raider | Gas | V8-4.7L | |
| 1982-1994 | Morgan | 04-Apr | Gas | L4-1.6L | |
| 1991-1995 | Plymouth | Acclaim | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-1995 | Plymouth | Acclaim | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-2000 | Plymouth | Grand Voyager | Gas | V6-3.3L | |
| 1992-2000 | Plymouth | Grand Voyager | Gas | V6-3.0L | |
| 1994-1999 | Plymouth | Grand Voyager | Gas | V6-3.8L | |
| 1997-2001 | Plymouth | Prowler | Gas | V6-3.5L | |
| 1991-1994 | Plymouth | Sundance | Gas | L4-2.2L | |
| 1991-1994 | Plymouth | Sundance | Gas | L4-2.5L | |
| 1992-1994 | Plymouth | Sundance | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-1995 | Plymouth | Voyager | Gas | L4-2.5L | |
| 1991-2000 | Plymouth | Voyager | Gas | V6-3.0L | |
| 1991-2000 | Plymouth | Voyager | Gas | V6-3.3L | |
| 1997-1999 | Plymouth | Voyager | Gas | V6-3.8L | |
| 1963-1965 | Renault | Caravelle | Gas | L4-1.0L | |
| 1963-1967 | Renault | Caravelle | Gas | L4-1.1L | |
| 1957-1967 | Renault | Dauphine | Gas | L4-0.8L | |
| 1982-1984 | Renault | Fuego | Gas | L4-1.6L (t) | |
| 1967-1971 | Renault | R10 | Gas | L4-1.1L | |
| 1968-1971 | Renault | R10 | Gas | L4-1.3L | |
| 1971-1971 | Renault | R12 | Gas | L4-1.6L | |
| 1968-1971 | Renault | R16 | Gas | L4-1.6L | |
| 1981-1981 | Renault | R18 | Gas | L4-1.6L | |
| 1981-1983 | Renault | R18i | Gas | L4-1.6L | |
| 1963-1965 | Renault | R8 | Gas | L4-1.0L | |
| 1965-1965 | Renault | R8 | Gas | L4-1.1L | |
| 1963-1968 | Shelby | Cobra | Gas | V8-4.7L | |
| 1964-1968 | Shelby | Cobra | Gas | V8-7.0L | |
| 1984-1984 | Toyota | Camry | Diesel | L4-1.8L (td) | |
| 1973-1973 | Toyota | Carina | Gas | L4-1.6L | |
| 1971-1979 | Toyota | Corolla | Gas | L4-1.6L | |
| 1980-1982 | Toyota | Corolla | Gas | L4-1.8L | |
| 1984-1984 | Toyota | Corolla | Diesel | L4-1.8L | |
| 1973-1973 | Toyota | Corona | Gas | L6-2.6L | |
| 1975-1976 | Toyota | Corona | Gas | L4-2.2L | |
| 1973-1976 | Toyota | Mark II | Gas | L6-2.6L | |
| 1975-1976 | Toyota | Pickup | Gas | L4-2.2L | |
| 1985-1985 | Toyota | Pickup | Gas | L4-2.4L (t) | |
| 1987-1989 | Toyota | Van | Gas | L4-2.2L | |
| 1963-1967 | Triumph | Spitfire | Gas | L4-1.2L | |
| 1967-1971 | Triumph | Spitfire | Gas | L4-1.3L |
Cross Reference
| Brand | Interchange Part Number |
|---|---|
| ACDelco | PF2 |
| ACDelco | PF2CL |
| ACDelco | PF2FCL |
| ACDelco | PF13 |
| ACDelco | PF13CL |
| ACDelco | PF13FCL |
| ACDelco | PF13K |
| ACDelco | PF20 |
| ACDelco | PF2136 |
| ACDelco | PF2191 |
| Alfa Romeo | 60507080 |
| Alfa Romeo | 1.16441E+11 |
| Baldwin | B34 |
| Baldwin | B74 |
| Baldwin | B163 |
| Baldwin | B336 |
| Baldwin | B1429 |
| Chrysler | 5281090 |
| Chrysler | 05281090AB |
| Chrysler | 3549957 |
| Chrysler | 4417559 |
| Chrysler | 5037333AA |
| Chrysler | 5281090 |
| Chrysler | 5281090AA |
| Chrysler | 5281090AB |
| Chrysler | 53020311 |
| Chrysler | L-19 |
| Chrysler | L-1008 |
| Chrysler | MC10863 |
| Chrysler | MD108063 |
| Chrysler | MD129809 |
| Chrysler | MD308302 |
| Chrysler | MD333200 |
| Chrysler | MD353795 |
| Chrysler | T1365661 |
| Donaldson | LFP552518 |
| Donaldson | P550095 |
| Donaldson | P550868 |
| Donaldson | P550882 |
| Donaldson | P550939 |
| Donaldson | P550961 |
| Donaldson | P550963 |
| FRAM | PH16 |
| Fiat | 9128 |
| Fiat | 4126435 |
| Fleetguard | HF6096 |
| Fleetguard | LF689 |
| Fleetguard | LF3311 |
| Fleetguard | LF3400 |
| Fleetguard | LF3501 |
| Fleetguard | LF3604 |
| Fleetguard | LF3770 |
| Fleetguard | LF4016 |
| Fleetguard | LF16215 |
| Ford Genuine Parts | 74HM-6714-CA |
| Ford Genuine Parts | 542957 |
| Ford Genuine Parts | 11425472 |
| Ford Genuine Parts | C6JZ-6714-A |
| Ford Genuine Parts | D1RY-6731-A |
| Ford Genuine Parts | D4ZZ-6731-B |
| Ford Genuine Parts | D8PJ-6714-AA |
| Ford Genuine Parts | E4NN-6714-AA |
| Ford Genuine Parts | E8NN-6714-A |
| Ford Genuine Parts | E8NN-6714-AA |
| Ford Genuine Parts | E8NN-6714-CA |
| Ford Genuine Parts | E9NN-6714-AA |
| Ford Genuine Parts | F5RZ-6731-A |
| Ford Genuine Parts | F5RZ-6731-B |
| Ford Genuine Parts | SBA140516170 |
| General Motors | 2-876-465 |
| General Motors | 650354 |
| General Motors | 5579164 |
| General Motors | 6436749 |
| General Motors | 6438121 |
| General Motors | 6439119 |
| General Motors | 6439143 |
| General Motors | 19160689 |
| General Motors | 19160690 |
| General Motors | 19161274 |
| General Motors | 19161275 |
| K&N | HP-2004 |
| K&N | PS-2004 |
| K&N | SS-3004 |
| LUBER-FINER | PH253 |
| Land Rover | ERR3340 |
| Land Rover | ERR3344 |
| Mitsubishi | 5281090AA |
| Mitsubishi | MC10863 |
| Mitsubishi | MD108063 |
| Mitsubishi | MD129809 |
| Mitsubishi | MD353795 |
| Mitsubishi | MO5281090 |
| Mopar | L-19 |
| Mopar | L-319 |
| Mopar | L-325 |
| Mopar | L-519 |
| Mopar | L-1008 |
| Mopar | MO-090 |
| Motorcraft | FL-5 |
| Motorcraft | FL-200 |
| Motorcraft | FL-268 |
| Motorcraft | FL-300 |
| Motorcraft | FL-300W |
| Motorcraft | FL-332 |
| Motorcraft | FL-787 |
| Purolator | L10017 |
| Purolator | L10018 |
| Purolator | L10101 |
| Purolator | L14670 |
| Purolator | L20020 |
| Purolator | L25195 |
| Purolator | L34875 |
| Purolator | PBL14670 |
| Renault | 77 01 365 661 |
| Renault | 8547327 |
| Renault | 8548979 |
| Renault | 8548979-99 |
| Renault | 8558238 |
| Renault | 85558910 |
| Renault | 7701348028 |
| Renault | R8548979-99 |
| STP Filters | S16 |
| Toyota | 15600-25010 |
| Toyota | 15600-25010-83 |
| Toyota | 15601-44011 |
| Toyota | 15601-44011-83 |
| Toyota | 15601-78001-71 |
| Toyota | 32150-40840-71 |
| Toyota | 40150-30370-71 |
| Toyota | 90915-YZZB5 |
| Wix | 51084 |
| Wix | 51085 |
| Wix | 51316 |
| Wix | 51319 |
| Wix | 51362 |
| Wix | 51452 |
| Wix | 57000 |
Details
- 44-LF006
- 44-LF006
- 802959440209
- Afe - Advance Flow Engineering
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 2.0 lbs.
- W4.0000” x H4.0000” x L4.0000”