114000454 | PPE Performance MicroPure XR Engine Oil Filter GM Vehicles - Replaces PF1218, PF35L, Baldwin B1428, Fram PH5
For Various 1967-2002 GM Vehicles That Use PF1218, BALDWIN B1428, FRAM PH5, WIX 51060, PF35L Oil Filter
Description
The oil filter is your engine’s first line of defense against contaminants that degrade oil performance and reduce oil lifespan. Poor filter performance and the presence of oil contaminants can lead to premature wear and potential failure of engine internals. The OEM PF1218 filter falls short with only 250 square inches of 25- to 30-micron filtration capability. It also uses a weak leaf spring, reducing seal effectiveness and allowing dirty oil to blow past the filter media.
PPE’s upgraded filter provides 338 square inches of filtration area, a 35% increase over the OEM filter. The specially engineered ultra-fine synthetic microfiber MicroPure® XR media achieves a 5-micron nominal rating. An integrated high-temperature-rated neodymium magnet also allows the PPE filter to capture ferrous particles, preventing them from clogging the media, extending filter and oil life. The use of a heavy-duty coil spring ensures a secure seal between the end cap and the base plate, eliminating dirty oil blow-by and maximizing filtration performance.
In contrast to competitors’ unsealed bypass valve, the PPE filter incorporates a steel-NBR poppet and a precision coil spring to ensure a proper seal and consistent performance. The PPE filter also features a heat-resistant silicone anti-drainback valve, retaining oil in the filter after the engine is turned off for superior protection against dry starts.
The PPE filter’s heavy-duty construction, consisting of a high-strength steel base plate and a durable metal center tube, allows for excellent media support and pressure resistance, providing maximum confidence in all conditions.
OEM P/N REFERENCE: PF1218, BALDWIN B1428, FRAM PH5, WIX 51060, PF35L
FEATURES
- MicroPure XR® filtration with a 5-micron nominal rating
- 338 Square inches of ultra-fine synthetic microfiber media, a 35% increase over the stock filter
- Integrated high-temperature-rated neodymium magnet captures ferrous particles, providing extra engine protection
- Built-in bypass valve with precision coil spring and steel-NBR poppet
- High-strength steel base plate with increased thread engagement and large oil passages
- Durable metal center tube provides excellent media support and pressure resistance
- TorqSTOP Technology prevents over-tightening and reinforces the gasket against high oil pressures
- Silicone anti-drainback valve delivers superior protection during engine start-ups
- Heavy-duty coil spring ensures a secure seal and prevents oil blow-by, maximizing filtration performance.
Application List
2000 Chevrolet Tahoe 5.7L V8 Gas
2000 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1999 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1999 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1999 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1999 GMC C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1999 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1999 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1999 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1999 GMC C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1999 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1999 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1999 Chevrolet Tahoe 6.5L V8 Turbo Diesel
1999 Chevrolet Tahoe 5.7L V8 Gas
1999 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1999 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1999 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1999 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1999 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1999 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1999 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1999 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1999 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1998 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1998 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1998 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1998 GMC C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1998 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1998 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1998 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1998 GMC C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1998 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1998 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1998 Chevrolet Tahoe 6.5L V8 Turbo Diesel
1998 Chevrolet Tahoe 5.7L V8 Gas
1998 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1998 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1998 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1998 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1998 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1998 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1998 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1998 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1998 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1997 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1997 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1997 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1997 GMC C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1997 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1997 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1997 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1997 GMC C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1997 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1997 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1997 Chevrolet Tahoe 6.5L V8 Turbo Diesel
1997 Chevrolet Tahoe 5.7L V8 Gas
1997 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1997 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1997 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1997 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1997 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1997 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1997 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1997 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1997 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1996 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1996 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1996 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1996 GMC C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1996 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1996 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1996 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1996 GMC C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1996 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1996 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1996 Chevrolet Tahoe 6.5L V8 Turbo Diesel
1996 Chevrolet Tahoe 5.7L V8 Gas
1996 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1996 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1996 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1996 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1996 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1996 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1996 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1996 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1996 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1995 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1995 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1995 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1995 GMC C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1995 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1995 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1995 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1995 GMC C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1995 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1995 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1995 Chevrolet Tahoe 6.5L V8 Turbo Diesel
1995 Chevrolet Tahoe 5.7L V8 Gas
1995 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1995 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1995 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1995 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1995 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1995 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1995 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1995 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1995 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1994 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1994 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1994 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1994 GMC C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1994 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1994 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1994 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1994 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1994 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1994 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1994 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1994 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1994 Chevrolet C2500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1994 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1994 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1994 Chevrolet C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel
1994 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1994 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1993 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1993 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1993 GMC K3500 6.2L V8 Diesel
1993 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1993 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1993 GMC C2500 6.2L V8 Diesel
1993 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1993 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1993 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1993 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1993 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1993 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1993 Chevrolet K3500 6.2L V8 Diesel
1993 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1993 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1993 Chevrolet C2500 6.2L V8 Diesel
1993 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1993 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1993 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1992 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1992 GMC K3500 6.5L V8 Diesel
1992 GMC K3500 6.2L V8 Diesel
1992 GMC C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1992 GMC C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1992 GMC C2500 6.2L V8 Diesel
1992 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1992 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1992 GMC C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1992 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1992 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1992 Chevrolet K3500 6.5L V8 Diesel
1992 Chevrolet K3500 6.2L V8 Diesel
1992 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1992 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1992 Chevrolet C2500 6.2L V8 Diesel
1992 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1992 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 Gas
1992 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1991 GMC R2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1991 GMC R2500 Suburban 6.2L V8 Diesel
1991 GMC R2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1991 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1991 GMC K3500 6.2L V8 Diesel
1991 GMC C2500 6.2L V8 Diesel
1991 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1991 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1991 GMC C1500 6.2L V8 Diesel
1991 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1991 Chevrolet R2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1991 Chevrolet R2500 Suburban 6.2L V8 Diesel
1991 Chevrolet R2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1991 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1991 Chevrolet K3500 6.2L V8 Diesel
1991 Chevrolet C2500 7.4L V8 Gas
1991 Chevrolet C2500 6.2L V8 Diesel
1991 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1991 Chevrolet C1500 6.2L V8 Diesel
1991 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1990 GMC R2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1990 GMC R2500 Suburban 6.2L V8 Diesel
1990 GMC R2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1990 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1990 GMC K3500 6.2L V8 Diesel
1990 GMC C2500 6.2L V8 Diesel
1990 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1990 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1990 GMC C1500 6.2L V8 Diesel
1990 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1990 Chevrolet R2500 Suburban 7.4L V8 Gas
1990 Chevrolet R2500 Suburban 6.2L V8 Diesel
1990 Chevrolet R2500 Suburban 5.7L V8 Gas
1990 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1990 Chevrolet K3500 6.2L V8 Diesel
1990 Chevrolet C2500 6.2L V8 Diesel
1990 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1990 Chevrolet C1500 6.2L V8 Diesel
1990 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1990 Chevrolet C1500 5.0L V8 Gas
1989 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1989 GMC K3500 6.2L V8 Diesel
1989 GMC C2500 6.2L V8 Diesel
1989 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1989 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1989 GMC C1500 6.2L V8 Diesel
1989 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1989 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1989 Chevrolet K3500 6.2L V8 Diesel
1989 Chevrolet C2500 6.2L V8 Diesel
1989 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1989 Chevrolet C1500 6.2L V8 Diesel
1989 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1989 Chevrolet C1500 5.0L V8 Gas
1988 GMC K3500 7.4L V8 Gas
1988 GMC K3500 6.2L V8 Diesel
1988 GMC C2500 6.2L V8 Diesel
1988 GMC C2500 5.7L V8 Gas
1988 GMC C2500 5.0L V8 Gas
1988 GMC C1500 6.2L V8 Diesel
1988 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1988 Chevrolet V30 Pickup 7.4L V8 Gas
1988 Chevrolet V30 Pickup 6.2L V8 Diesel
1988 Chevrolet V30 Pickup 5.7L V8 Gas
1988 Chevrolet K3500 7.4L V8 Gas
1988 Chevrolet K3500 6.2L V8 Diesel
1988 Chevrolet C2500 6.2L V8 Diesel
1988 Chevrolet C2500 5.0L V8 Gas
1988 Chevrolet C1500 6.2L V8 Diesel
1988 Chevrolet C1500 5.7L V8 Gas
1988 Chevrolet C1500 5.0L V8 Gas
1987 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1987 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1987 Chevrolet V30 Pickup 7.4L V8 Gas
1987 Chevrolet V30 Pickup 6.2L V8 Diesel
1987 Chevrolet V30 Pickup 5.7L V8 Gas
1987 Chevrolet V20 Pickup 7.4L V8 Gas
1987 Chevrolet V20 Pickup 6.2L V8 Diesel
1987 Chevrolet V20 Pickup 5.7L V8 Gas
1987 Chevrolet V10 Pickup 6.2L V8 Diesel
1987 Chevrolet V10 Pickup 5.7L V8 Gas
1987 Chevrolet V10 Pickup 5.0L V8 Gas
1986 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1986 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1986 Chevrolet K30 7.4L V8 Gas
1986 Chevrolet K30 6.2L V8 Diesel
1986 Chevrolet K30 5.7L V8 Gas
1986 Chevrolet K20 7.4L V8 Gas
1986 Chevrolet K20 6.2L V8 Diesel
1986 Chevrolet K20 5.0L V8 Gas
1986 Chevrolet K10 6.2L V8 Diesel
1986 Chevrolet K10 5.7L V8 Gas
1986 Chevrolet K10 5.0L V8 Gas
1985 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1985 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1985 Chevrolet K30 7.4L V8 Gas
1985 Chevrolet K30 6.2L V8 Diesel
1985 Chevrolet K30 5.7L V8 Gas
1985 Chevrolet K20 7.4L V8 Gas
1985 Chevrolet K20 6.2L V8 Diesel
1985 Chevrolet K20 5.0L V8 Gas
1985 Chevrolet K10 6.2L V8 Diesel
1985 Chevrolet K10 5.7L V8 Gas
1985 Chevrolet K10 5.0L V8 Gas
1984 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1984 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1983 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1983 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1982 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1982 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1981 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1981 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1980 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1980 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1979 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1979 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1978 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1978 GMC C1500 5.0L V8 Gas
1977 GMC C1500 5.7L V8 Gas
1977 GMC C1500 5.0L V8 Gas
Details
- 114000454
- 114000454
- 840171234725
- Pacific Performance Engineering
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 1.4 lbs.
- W3.7500” x H6.1000” x L3.7500”