Home - Return to Previous Page
9122 | Belltech Nitro Drop 2 Shock Set (lowered)
1992-1994 Chevrolet Blazer 4WD | 1988-1998 Chevrolet, GMC C1500 Pickup RWD | 1988-2000 Chevrolet, GMC C2500, C3500 Pickup RWD | 1992-1999 Chevrolet, GMC C1500 Suburban, C2500 Suburban RWD | 1995-1999 Chevrolet, GMC Tahoe, Yukon RWD
9122
Pricing:
$364.00
Description
NITRO DROP 2 SHOCK SET (LOWERING) - 9122
Shocks features include:
Metal dust boots
Hardened Chrome 12.5mm piston rods
Triple lip NBR rod seal
Teflon guide bushing
30mm pistons w/ low friction Teflon seals
45mm wide body for increased oil volume
OEM quality rubber bushings.
⚠️ Important: The listed height range reflects the vehicle's drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except Lowering Struts).
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Lowering Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 4WD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3.5" |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 4WD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3.5" |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 4WD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3.5" |
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 4WD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3.5" |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 4WD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3.5" |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 4WD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3.5" |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 4WD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3.5" |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 6.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 6.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1991 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1994-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-7" |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1994-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1995-1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1995-1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 4" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 6.5L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 6.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.0L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 6.5L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 6.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 6.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1988-1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 6.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 6-8" |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1994-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | RWD | 7.4L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | RWD | 7.4L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | RWD | 7.4L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | RWD | 6.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | RWD | 7.4L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 6.5L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1993 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 6.2L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 6.5L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 6.2L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 6.5L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1993 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 6.2L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 6.5L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 6.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 6.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1997-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne | RWD | 4.8L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 4" or 5" / R: 8" |
