Home - Return to Previous Page
9123 | Belltech Nitro Drop 2 Shock Set (lowered)
1988-1998 Chevrolet, GMC C1500 Pickup RWD | 1998-2000 Chevrolet, GMC C2500, C3500 Pickup RWD
9123
Pricing:
$364.00
Description
NITRO DROP 2 SHOCK SET (LOWERING) - 9123
Shocks features include:
Metal dust boots
Hardened Chrome 12.5mm piston rods
Triple lip NBR rod seal
Teflon guide bushing
30mm pistons w/ low friction Teflon seals
45mm wide body for increased oil volume
OEM quality rubber bushings.
⚠️ Important: The listed height range reflects the vehicle's drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except Lowering Struts).
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Lowering Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1991 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1993-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | WT | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.0L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1995-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1995-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1995-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1991-1993 | GMC | C2500 | Sierra | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 5.0L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1999 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 7.4L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1995 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-1999 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 5.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 5.7L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | RWD | 7.4L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999 | GMC | C2500 | Sierra SLE | RWD | 5.0L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | RWD | 5.7L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | RWD | 7.4L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-1999 | GMC | C2500 | Sierra SLE | RWD | 5.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
| 1988-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | RWD | 5.7L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2-5" / R: 2-4" |
