Home - Return to Previous Page
1065 | Rough Country 0.25 Inch Wheel Spacers 6x135/6x5.5 | Chevrolet, Ford, GMC, Ram
0.25 Inch Wheel Spacers 6x135/6x5.5 | Chevrolet, Ford, GMC, Ram
1065
Was:
$60.95
Sale:
$51.81
Save:
15%
Save:
$9.14
Description
1065 | Rough Country 0.25 Inch Wheel Spacers 6x135/6x5.5 | Chevrolet, Ford, GMC, Ram
Give your vehicle a wider track width and increased stability with Rough Country's Wheel Spacers. These ultra-durable spacers are constructed for a long lifespan of heavy-duty performance. Rough Country’s .25-Inch Wheel Spacers are designed for vehicles using a 6x5.5 or 6x135 bolt pattern.
- Allows 07-up GM 1500 models with a Rough Country 3.5-inch or 4.75-inch lift kit to run their factory wheels.
- Spacers are corrosion resistant.
Fitment Notes
- Fits 6 x 5.5" bolt pattern.
- Fits 6 x 135mm bolt pattern.
- Sold in pairs.
Specifications
- Est. Install Time: 1 hour
Application List
Start | End | Make | Model | Submodel | Drive |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4WD |
2016 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | RWD |
2014 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 4WD |
2014 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | RWD |
2009 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 4WD |
2009 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | RWD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 4WD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD |
2015 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 4WD |
2015 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | RWD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD |
2007 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD |
2010 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 4WD |
2010 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | RWD |
2016 | 2016 | Chevrolet | Suburban | LS | 4WD |
2016 | 2016 | Chevrolet | Suburban | LS | RWD |
2015 | 2016 | Chevrolet | Suburban | LT | RWD |
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 4WD |
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | RWD |
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 4WD |
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | RWD |
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 4WD |
2007 | 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | RWD |
2008 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | 4WD |
2008 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | RWD |
2007 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD |
2007 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD |
2007 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD |
2007 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD |
2007 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 4WD |
2007 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | RWD |
2015 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 4WD |
2007 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | PPV | RWD |
2012 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | SSV | 4WD |
2007 | 2014 | Ford | F-150 | FX2 | RWD |
2004 | 2014 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD |
2006 | 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD |
2010 | 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | AWD |
2006 | 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | RWD |
2005 | 2025 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD |
2005 | 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | RWD |
2004 | 2025 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD |
2004 | 2023 | Ford | F-150 | Lariat | RWD |
2011 | 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | 4WD |
2011 | 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | RWD |
2013 | 2023 | Ford | F-150 | Limited | 4WD |
2008 | 2008 | Ford | F-150 | Limited | AWD |
2008 | 2023 | Ford | F-150 | Limited | RWD |
2009 | 2025 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD |
2009 | 2023 | Ford | F-150 | Platinum | RWD |
2018 | 2025 | Ford | F-150 | Police Responder | 4WD |
2023 | 2025 | Ford | F-150 | Raptor | 4WD |
2016 | 2025 | Ford | F-150 | SSV | 4WD |
2016 | 2025 | Ford | F-150 | SSV | RWD |
2004 | 2025 | Ford | F-150 | STX | 4WD |
2004 | 2025 | Ford | F-150 | STX | RWD |
2008 | 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 4WD |
2008 | 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | RWD |
2021 | 2025 | Ford | F-150 | Tremor | 4WD |
2004 | 2025 | Ford | F-150 | XL | 4WD |
2004 | 2025 | Ford | F-150 | XL | RWD |
2004 | 2025 | Ford | F-150 | XLT | 4WD |
2004 | 2025 | Ford | F-150 | XLT | RWD |
2014 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4WD |
2014 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | RWD |
2007 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 4WD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | AWD |
2007 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali | RWD |
2009 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 4WD |
2009 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | RWD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 4WD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | AWD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD |
2007 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | AWD |
2007 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD |
2007 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | AWD |
2007 | 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | RWD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4WD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | AWD |
2007 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD |
2010 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | 4WD |
2010 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | AWD |
2010 | 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | RWD |
2015 | 2016 | GMC | Yukon | Denali | 4WD |
2007 | 2014 | GMC | Yukon | Denali | AWD |
2008 | 2016 | GMC | Yukon | Denali | RWD |
2010 | 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | 4WD |
2010 | 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | RWD |
2008 | 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | 4WD |
2008 | 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | RWD |
2007 | 2016 | GMC | Yukon | SLE | 4WD |
2007 | 2016 | GMC | Yukon | SLE | RWD |
2007 | 2016 | GMC | Yukon | SLT | 4WD |
2007 | 2016 | GMC | Yukon | SLT | RWD |
2015 | 2016 | GMC | Yukon XL | Denali | RWD |
2016 | 2016 | GMC | Yukon XL | SLE | 4WD |
2015 | 2016 | GMC | Yukon XL | SLE | RWD |
2016 | 2016 | GMC | Yukon XL | SLT | 4WD |
2016 | 2016 | GMC | Yukon XL | SLT | RWD |
2007 | 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | AWD |
2008 | 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | RWD |
2007 | 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | 4WD |
2007 | 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | RWD |
2007 | 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | 4WD |
2007 | 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | RWD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Big Horn | RWD |
2022 | 2024 | Ram | 1500 | HFE | 4WD |
2019 | 2024 | Ram | 1500 | HFE | RWD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Laramie | RWD |
2019 | 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD |
2019 | 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | RWD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Limited | 4WD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Limited | RWD |
2021 | 2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD |
2021 | 2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | RWD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Lone Star | RWD |
2021 | 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | 4WD |
2021 | 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | RWD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Rebel | RWD |
2025 | 2025 | Ram | 1500 | RHO | 4WD |
2020 | 2025 | Ram | 1500 | Special Service | 4WD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD |
2019 | 2025 | Ram | 1500 | Tradesman | RWD |
2025 | 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE | 4WD |
2025 | 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE | RWD |
2021 | 2024 | Ram | 1500 | TRX | AWD |
2021 | 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | AWD |
2025 | 2025 | Ram | 1500 | Tungsten | 4WD |
2025 | 2025 | Ram | 1500 | Tungsten | RWD |
2025 | 2025 | Ram | 1500 | Warlock | 4WD |
Details
- 1065
- 1065
- 843030100711
- Rough Country
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 6.0 lbs.
- W6.0000” x H3.0000” x L12.0000”