10-10003 | AFE Power Magnum FLOW Pro 5R Air Filter (1980-1995 GM Vehicles L4, V6, V8)
Buick / Cadillac / GM Vehicles / Isuzu / Nissan / Oldsmobile / Pontiac 1980-1995 L4, V6, V8
Description
Magnum FLOW Pro 5R Air Filter
Constructed with 100% polyurethane on top and bottom, this high flow, oiled OE replacement performance filter will outflow stock paper filter for improved horsepower and torque. Five layers of progressively finer mesh cotton gauze media provide maximum airflow for best performance results. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.
Emissions Disclaimer
Application List
| Year | Make | Model | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1981-1981 | Buick | Century | Gas | V8-4.4L |
| 1982-1982 | Buick | LeSabre | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1982 | Buick | Regal | Gas | V8-4.4L |
| 1985-1987 | Cadillac | Commercial Chassis | Gas | V8-4.1L |
| 1985-1987 | Cadillac | DeVille | Gas | V8-4.1L |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | Gas | V8-4.1L |
| 1981-1982 | Checker | Marathon | Gas | V6-3.8L |
| 1981-1982 | Checker | Marathon | Gas | V8-4.4L |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | Gas | V6-4.3L |
| 1981-1981 | Chevrolet | Bel Air | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1981 | Chevrolet | Camaro | Gas | V6-3.8L |
| 1981-1981 | Chevrolet | Camaro | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1984 | Chevrolet | Caprice | Gas | V6-3.8L |
| 1981-1982 | Chevrolet | El Camino | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1984 | Chevrolet | El Camino | Gas | V6-3.8L |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1984 | Chevrolet | Impala | Gas | V6-3.8L |
| 1990-1995 | Chevrolet | Lumina APV | Gas | V6-3.1L |
| 1981-1982 | Chevrolet | Malibu | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1983 | Chevrolet | Malibu | Gas | V6-3.8L |
| 1981-1982 | Chevrolet | Monte Carlo | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | Gas | V6-3.8L |
| 1986-1993 | Chevrolet | S10 | Gas | V6-2.8L |
| 1988-1995 | Chevrolet | S10 | Gas | V6-4.3L |
| 1986-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Gas | V6-2.8L |
| 1988-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Gas | V6-4.3L |
| 1981-1982 | GMC | Caballero | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1984 | GMC | Caballero | Gas | V6-3.8L |
| 1992-1994 | GMC | Jimmy | Gas | V6-4.3L |
| 1986-1990 | GMC | S15 | Gas | V6-2.8L |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Gas | V6-4.3L |
| 1986-1989 | GMC | S15 Jimmy | Gas | V6-2.8L |
| 1988-1991 | GMC | S15 Jimmy | Gas | V6-4.3L |
| 1985-1994 | GMC | Safari | Gas | V6-4.3L |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Gas | V6-2.8L |
| 1991-1995 | GMC | Sonoma | Gas | V6-4.3L |
| 1991-1994 | Isuzu | Pickup | Gas | V6-3.1L |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | Gas | V6-3.1L |
| 1989-1991 | Isuzu | Trooper | Gas | V6-2.8L |
| 1986-1986 | Nissan | 720 | Gas | L4-2.4L |
| 1986-1989 | Nissan | D21 | Gas | L4-2.4L |
| 1987-1988 | Nissan | Pathfinder | Gas | L4-2.4L |
| 1991-1992 | Oldsmobile | Bravada | Gas | V6-4.3L |
| 1981-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Gas | V8-4.4L |
| 1982-1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Gas | V8-4.4L |
| 1982-1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Gas | V8-4.4L |
| 1982-1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1982 | Oldsmobile | Delta 88 | Gas | V8-4.4L |
| 1990-1994 | Oldsmobile | Silhouette | Gas | V6-3.1L |
| 1981-1981 | Pontiac | Catalina | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1981 | Pontiac | Firebird | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1981 | Pontiac | Grand LeMans | Gas | V6-3.8L |
| 1981-1982 | Pontiac | Grand LeMans | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1982 | Pontiac | Grand Prix | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1981 | Pontiac | Laurentian | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1981 | Pontiac | LeMans | Gas | V6-3.8L |
| 1981-1981 | Pontiac | LeMans | Gas | V8-4.4L |
| 1981-1982 | Pontiac | Parisienne | Gas | V8-4.4L |
| 1990-1995 | Pontiac | Trans Sport | Gas | V6-3.1L |
Details
- 10-10003
- 10-10003
- 802959100035
- Afe - Advance Flow Engineering
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 2.0 lbs.
- W14.0000” x H4.0000” x L14.0000”
- Free Ground Shipping Unavailable | This Product Does Not Qualify*