FOX98224828 | BDS Suspension Fox 2.0 IFP Rear Shock For Ford F-150 | Performance Series | 4 Inch Lift
For 2004-2026 Ford F-150
Description
Upgrade the on-road comfort and off-road control of your 2004-2025 Ford F150 to FOX Performance Series 2.0 IFP (internal floating piston) rear shocks. Designed to fit a BDS 4-inch lift suspension kit. The mono-tube design's internal reservoir separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned, precision valving.
FOX and BDS joined forces to custom valve each application to work perfectly with each BDS Suspension system. Based on FOX race products but re-designed to turn your BDS-equipped truck into an off-road machine providing a predictable ride - capable of handling the roughest conditions with fade-free performance.
Features & Benefits
- 2-inch Impact extruded and CNC machined 6061-T6 clear anodized aluminum one-piece body resists rust over time
- 5/8-inch hard chrome plated heat-treated alloy steel shaft
- Race-developed high-flow piston design
- Application-specific valving to maximize performance
- Internal IFP mono-tube reservoir design
Specification
- Adjustable Damping : No
- Compressed Length : 18.2
- Extended Length : 31
- Finish : Clear-anodized
- Gas Charged : Yes
- Lower Mount Code : EB1
- Lower Mount Type : Eyelet
- Shaft Diameter : 5_8
- Travel Length : 12.8
- Type : Smooth Body
- Upper Mount Code : EB1
- Upper Mount Type : Eyelet
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 2009 | Ford | F-150 | ALL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2015 | Ford | F-150 | ALL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2016 | Ford | F-150 | ALL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2021 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | Limited | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2023 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2024 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | ALL | GAS | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | ALL | FLEX | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2025 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | XL | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | SSV | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | STX | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 4" |
| 2026 | Ford | F-150 | XLT | ALL | ALL | Rear | 4" |
Details
- FOX98224828
- FOX98224828
- BDS Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 5.0 lbs.
- W3.0000” x H3.0000” x L20.0000”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*