FOX98224700 | BDS Suspension Fox 2.0 IFP Shock For Ford / Ram / Toyota | Performance Series | 25.65 x 16.05 x 2 - S50 / EB1
For 2005-2026 Ford F-250 / F-350 Super Duty / 2019-2022 Ram 1500 / 2011-2022 Ram 2500 / 2013-2022 Ram 3500 / 2007-2021 Toyota Tundra
Description
Upgrade the on-road comfort and off-road control of your 2000-2005 Ford Excursion 4WD to FOX Performance Series 2.0 IFP (internal floating piston) rear shocks. Designed to fit a BDS 4-inch lift suspension kit. The mono-tube design’s internal reservoir separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned, precision valving.
FOX and BDS joined forces to custom valve each application to work perfectly with each BDS Suspension system. Based on FOX race products but re-designed to turn your BDS-equipped truck into an off-road machine providing a predictable ride - capable of handling the roughest conditions with fade-free performance.
Features & Benefits
- 2-inch Impact extruded and CNC machined 6061-T6 clear anodized aluminum one-piece body resists rust over time
- 5/8-inch hard chrome plated heat-treated alloy steel shaft
- Race-developed high-flow piston design
- Application-specific valving to maximize performance
- Internal IFP mono-tube reservoir design
Specification
- Adjustable Damping : No
- Compressed Length : 18.45
- Extended Length : 30.05
- Finish : Clear-anodized
- Gas Charged : Yes
- Lower Mount Code : EB1
- Lower Mount Type : Eyelet
- Shaft Diameter : 5_8
- Travel Length : 11.6
- Type : Smooth Body
- Upper Mount Code : BP8
- Upper Mount Type : Bar Pin
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | Base | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Lujo | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Base | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | Runner | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | Base | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1997 | Dodge | Ram 2500 | Lujo | ALL | ALL | Front | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | Base | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | Lujo | ALL | ALL | Front | 2" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Custom | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Sport | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2007 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2008 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2009 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2010 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2011 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2011 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2012 | Ram | 2500 | R/T | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2012 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2013 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | R/T | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | ST | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | R/T | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | ST | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | ALL | ALL | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ram | 2500 | ST | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2015 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2015 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2016 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2016 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2016 | Ram | 2500 | ST | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2017 | Ram | 2500 | ST | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2017 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2017 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2017 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2018 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2018 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ALL | ALL | Front | 4" |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2018 | Ram | 2500 | ST | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | DIESEL | Front | 3" |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ALL | ALL | Front | 4" |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2020 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ALL | ALL | Front | 4" |
| 2020 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2020 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Toyota | Tundra | ALL | ALL | ALL | Rear | 0" |
| 2021 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ALL | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2021 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ALL | ALL | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2022 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | GAS | Front | 4" |
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | 4WD | ALL | Front | 4" |
| 2022 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | DIESEL | Front | 3" |
| 2022 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2022 | Ram | 1500 | Sport | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | ALL | ALL | Front | |
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ALL | ALL | Front | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 4WD | ALL | Front | |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 4WD | ALL | Front | |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | ALL | ALL | Front | |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 4WD | ALL | Front | |
