FOX98224660 | BDS Suspension Fox 2.0 IFP Rear Shock For Chevrolet Silverado / GMC Sierra 2500HD / 3500HD / Ford F-250 / F-350 | Performance Series | 4 Inch Lift
For 2001-2010 Chevrolet Silverado / GMC Sierra 2500HD / 3500HD / 1999-2004 Ford F-250 / F-350
Description
Upgrade the on-road comfort and off-road control of your Truck or Jeep to FOX Performance Series 2.0 IFP (internal floating piston) shocks. The mono-tube design's internal reservoir separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned, precision valving.
FOX and BDS joined forces to custom valve each application to work perfectly with each BDS Suspension system. Based on FOX race products but re-designed to turn your BDS-equipped truck into an off-road machine providing a predictable ride - capable of handling the roughest conditions with fade-free performance.
Features & Benefits
- 2-inch Impact extruded and CNC machined 6061-T6 clear anodized aluminum one-piece body resists rust over time
- 5/8-inch hard chrome plated heat-treated alloy steel shaft
- Race-developed high-flow piston design
- Application-specific valving to maximize performance
- Internal IFP mono-tube reservoir design
Specification
- Adjustable Damping : No
- Compressed Length : 18.45
- Extended Length : 30.05
- Finish : Clear-anodized
- Gas Charged : Yes
- Lower Mount Code : EB1
- Lower Mount Type : Eyelet
- Shaft Diameter : 5_8
- Travel Length : 11.6
- Type : Smooth Body
- Upper Mount Code : EB1
- Upper Mount Type : Eyelet
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1981 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1982 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1982 | Ford | F-350 | XLS | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1982 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1982 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1983 | Ford | F-350 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1984 | Ford | F-350 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1985 | Ford | F-350 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1986 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1986 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1986 | Ford | F-350 | Base | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1987 | Ford | F-250 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1987 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1987 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1987 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1987 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1988 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1988 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1988 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1988 | Ford | F-250 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1988 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1989 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1989 | Ford | F-250 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1989 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1989 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1989 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1990 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1990 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1990 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1990 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1990 | Ford | F-250 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1991 | Ford | F-250 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1991 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1991 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1991 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1991 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1992 | Ford | F-350 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1992 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1992 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1992 | Ford | F-250 | Custom | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1992 | Ford | F-250 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1993 | Ford | F-250 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1993 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1993 | Ford | F-250 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1993 | Ford | F-350 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1993 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1994 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1994 | Ford | F-350 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1994 | Ford | F-250 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1994 | Ford | F-250 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1994 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1995 | Jeep | Wrangler | ALL | ALL | ALL | Front | 6" |
| 1995 | Ford | F-250 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1995 | Ford | F-250 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1995 | Ford | F-350 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1995 | Ford | F-250 | Special | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1996 | Ford | F-350 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1996 | Ford | F-250 | Special | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1996 | Ford | F-250 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1996 | Ford | F-350 | Special | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1996 | Ford | F-350 | XL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1996 | Ford | F-250 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1997 | Ford | F-350 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4" |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ALL | ALL | ALL | Rear | 4.5" |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Front | 8" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ALL | ALL | ALL | Rear | 4.5" |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ALL | ALL | ALL | Rear | 4.5" |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ALL | 4WD | ALL | Rear | 4.5" |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | ALL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
Details
- FOX98224660
- FOX98224660
- BDS Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 5.0 lbs.
- W3.0000” x H3.0000” x L20.0000”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*