Home - Return to Previous Page
BDS122406 | BDS Suspension Carrier Bearing Drop Kit For Ram 2500 / 3500 / Ford F-150
For 2014-2026 Ram 2500 / 2013-2024 Ram 3500 / 2009-2025 Ford F-150
BDS122406
Pricing:
$79.97
Description
Fix driveline vibrations on your lifted 2014-2025 Ram 2500 or 2013-2024 Ram 3500 with the BDS carrier bearing drop kit. Easy to install in less than an hour with all hardware included. Carrier bearing drop brackets improve driveline angle and reduce vibrations caused after installing a lift kit. Only required on trucks with 2-piece driveshafts.
Features & Benefits
- Improves rear driveline angle reducing vibrations
- Designed for trucks with a 2-piece driveshaft
- Easy, bolt-on installation
Important Notes
- Will NOT fit Raptor models
Installation
Est. Install Time :
1 hr
Specification
- Height : 1-1/2"
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | ||
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | ||
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2009 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | ||
| 2010 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | ||
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2010 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | 4WD | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | ||
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2012 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | ||
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | ||
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2012 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | ||
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | ALL | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | R/T | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | ||
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | ||
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 3500 | ALL | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | ALL | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | HD Limited | ALL | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel | ALL | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | SLT HD | ALL | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ram | 2500 | Rebel | ALL | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service | ALL | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | N/A | |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | HD Limited | ALL | ALL | N/A | 0" |
| 2024 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | N/A | |
| 2025 | Ram | 2500 | Special Service | ALL | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2025 | Ford | F-150 | XL | 4WD | GAS | N/A | |
| 2025 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ram | 3500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2025 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | N/A | |
| 2025 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2025 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | N/A | |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Rebel | ALL | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ram | 3500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2025 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | N/A | |
| 2025 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | N/A | |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | 4WD | FLEX | N/A | |
| 2025 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | N/A | |
| 2025 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | N/A | |
| 2025 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | N/A | |
| 2026 | Ram | 2500 | Special Service | ALL | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | N/A | |
| 2026 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | N/A | |
| 2026 | Ram | 3500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | N/A | |
| 2026 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | N/A | |
| 2026 | Ram | 3500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2026 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | N/A | |
| 2026 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2026 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | N/A | |
| 2026 | Ram | 2500 | Rebel | ALL | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ram | 3500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | N/A | |
| 2026 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ram | 3500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | N/A | 0" |
| 2026 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2026 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | N/A |
Details
- BDS122406
- BDS122406
- BDS Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 5.0 lbs.
- W6.0000” x H6.0000” x L12.0000”