Home - Return to Previous Page
BDS082604 | BDS Suspension Tie Rod End For Ram 1500 4WD | Fits BDS 4/6 Inch Lift
For 2019-2026 Ram 1500 4WD
BDS082604
Pricing:
$57.71
Description
Service your 2019-2026 Dodge Ram 1500 4WD equipped with a BDS 4 or 6-inch lift kit. BDS tie rod ends utilize powdered-metal gusher bearing design enables reduced friction and enhanced strength and stability. Their metal stud with full-ball configuration provides 360 degrees of smooth, even, rotational movement for more responsive steering. Fits lift kits with component boxes 022632, 022633, 022640, 022641.
Features & Benefits
- Premium forged steel construction
- Bearing design enables reduced friction and enhanced strength and stability
- Pressed-in cover plate design provides a more durable and extended part life
- Greaseable socket design reduces corrosion and wear
Installation
Est. Install Time :
30 MinsSpecification
- Dust Boot Included : Yes
- Grease Fitting Included : Yes
- Greaseable : Yes
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Sport | ALL | ALL | ||
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | ||
| 2023 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn OffRoad | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2023 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Rebel | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Limited | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Rebel | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn OffRoad | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Warlock | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2025 | Ram | 1500 | Tungsten | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Warlock | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn OffRoad | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Express | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Sport | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Laramie Night Edition | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Sport S | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Rebel | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Tungsten | ALL | ALL | Front Outer | |
| 2026 | Ram | 1500 | Limited | ALL | ALL | Front Outer |
Details
- BDS082604
- BDS082604
- BDS Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 3.0 lbs.
- W8.0000” x H5.0000” x L10.0000”