Home - Return to Previous Page
BDS069216 | BDS Suspension Aluminum Rear Lift Blocks For Ford F-150 | Dual Pin | 2 Inch Lift
For 2004-2026 Ford F-150
BDS069216
Pricing:
$124.13
Description
Upgrade your trucks rear suspension with premium billet aluminum lift blocks. These high quality 2 inch lift blocks are specially designed to lift the rear of leaf spring trucks. Flat block, dual pin design. Sold in pairs.
Features & Benefits
- High quality billet aluminum
- CNC-machined for proper pin placement
- Sold in pairs
Installation
-
Est. Install Time :
1-2 hrs
Specification
- Height : 2"
- Type : Dual Pin
- Width : 3"
- Pin Size : 3/4"
- Taper : 0°
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR | 4WD | ALL | Rear | |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2009 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2012 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | ALL | ALL | Rear | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2015 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2016 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2017 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | |
| 2022 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | |
| 2023 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2024 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | 4WD | FLEX | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | 4WD | GAS | Rear | 2" |
| 2025 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | King Ranch | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | SSV | 4WD | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | Lariat | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | Tremor | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | Platinum | ALL | ALL | Rear | 2" |
| 2026 | Ford | F-150 | Police Responder | ALL | ALL | Rear | 2" |
Details
- BDS069216
- BDS069216
- BDS Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 7.0 lbs.
- W4.0000” x H3.0000” x L10.0000”