Home - Return to Previous Page
7-506-BL | Prothane Motor Mounts (GM Car & Truck)
Motor Mounts For Chevolet Chevelle, El Camino, Impala, Malibu, Monte Carlo, Nova
7-506-BL
Limited Supply: only 1 remaining
Availability:
In Stock - Ready To Ship
Pricing:
$99.95
Description
Prothane Motor Mounts 7-506
Prothane offers a wide variety of motor mount styles. In all cases, their mounts are designed to limit the travel, reduce the chances of breakage, and put the power to the wheels. All of the motor mount kits feature application-specific engineering. In other words, they're not universal in fit, and they provide you with the performance you demand. If applicable, the mounts feature a polylocked "run-safe" feature, just in case you play way too hard, so you can still get back home.
Motor Mount Style: Insert
Motor Mount Attachment Style: Bolt-in
Bushing Material: Polyurethane
Bushing Color: Black
Bracket Included: No
Bracket Color: Zinc plated
Transmission Mount Included: No
Quantity: Sold as a kit.
Application List
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
1973-1975 | Buick | Apollo/Century | 250 6 cyl. |
1981-1982 | Buick | Century | 267 8 cyl. |
1981-1982 | Buick | Century | 267 8 cyl. |
1978-1980 | Buick | Century | 305 8 cyl. |
1977-1979 | Buick | Century | 350 8 cyl. |
1978-1982 | Buick | Le Sabre | 267/305 8 cyl. |
1977-1978 | Buick | Le Sabre | 350 8 cyl. |
1973-1975 | Buick | Regal | 250 6 cyl. |
1981-1982 | Buick | Regal | 267 8 cyl. |
1977-1978 | Buick | Regal | 305 8 cyl. |
1977-1979 | Buick | Regal | 350 8 cyl. |
1982-1984 | Buick | Regal (Diesel) | 260 6 cyl. |
1977-1978 | Buick | Riveria | 350 8 cyl. |
1991-1993 | Buick | Roadmaster | 305/350 8 cyl. |
1973-1975 | Buick | Skylark | 250 6 cyl. |
1977-1979 | Buick | Skylark | 305 8 cyl. |
1977-1979 | Buick | Skylark | 350 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | Bel Air | 250 6 cyl. |
1973-1975 | Chevrolet | Bel Air | 350 8 cyl. |
1972-1976 | Chevrolet | Bel Air | 400 8 cyl. |
1973-1976 | Chevrolet | Bel Air | 454 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | Biscayne | 250 6 cyl. |
1973-1975 | Chevrolet | Biscayne | 350 8 cyl. |
1973-1976 | Chevrolet | Biscayne | 454 8 cyl. |
1973-1982 | Chevrolet | C-10 | 250 6 cyl. |
1973 | Chevrolet | C-10 | 307 8 cyl. |
1973-1987 | Chevrolet | C-10 | 350 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | C-10 Pickup | 250 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | C-10 Pickup | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | C-10 Pickup | 307 8 cyl. |
1973-1987 | Chevrolet | C-10 Pickup | 350/400 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | C-10 Suburban | 250 6 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | C-10 Suburban | 292 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | C-10 Suburban | 305 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | C-20 Pickup | 250 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | C-20 Pickup | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | C-20 Pickup | 307 8 cyl. |
1973-1987 | Chevrolet | C-20 Pickup | 350/400 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | C-20 Suburban | 250 6 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | C-20 Suburban | 292 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | C-20 Suburban | 305 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | C-30 Pickup | 250 6 cyl. |
1973-1986 | Chevrolet | C-30 Pickup | 292 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | C-30 Pickup | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | C-30 Pickup | 307 8 cyl. |
1973-1987 | Chevrolet | C-30 Pickup | 350/400 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | C-30 Suburban | 250 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | C-30 Suburban | 305 8 cyl. |
1982-1984 | Chevrolet | Camaro | 173 6 cyl. |
1985-1989 | Chevrolet | Camaro | 2.8 Ltr 6 cyl. |
1980-1981 | Chevrolet | Camaro | 231 6 cyl. |
1973-1979 | Chevrolet | Camaro | 250 6 cyl. |
1980-1981 | Chevrolet | Camaro | 267 8 cyl. |
1976-1992 | Chevrolet | Camaro | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | Camaro | 307 8 cyl. |
1972-1981 | Chevrolet | Camaro | 350 8 cyl. |
1987-1992 | Chevrolet | Camaro | 350 8 cyl. |
1974-1976 | Chevrolet | Camaro | 400 8 cyl. |
1977-1979 | Chevrolet | Caprice | 250 6 cyl. |
1980-1982 | Chevrolet | Caprice | 267 8 cyl. |
1977-1993 | Chevrolet | Caprice | 305 8 cyl. |
1974-1985 | Chevrolet | Caprice | 350 8 cyl. |
1974-1976 | Chevrolet | Caprice | 400 8 cyl. |
1973-1977 | Chevrolet | Chevelle | 250 6 cyl. |
1976-1977 | Chevrolet | Chevelle | 305 8 cyl. |
1973-1975 | Chevrolet | Chevelle | 350 8 cyl. |
1973-1975 | Chevrolet | Chevelle | 400 8 cyl. |
1973-1975 | Chevrolet | Chevelle | 454 8 cyl. |
1973-1977 | Chevrolet | El Camino | 250 6 cyl. |
1979-1982 | Chevrolet | El Camino | 267 8 cyl. |
1979-1987 | Chevrolet | El Camino | 305 8 cyl. |
1973-1981 | Chevrolet | El Camino | 350 8 cyl. |
1971-1984 | Chevrolet | G-10 Van | 250 6 cyl. |
1977-1990 | Chevrolet | G-10 Van | 305/250 |
1972-1981 | Chevrolet | G-10 Van | 307/400 |
1971-1984 | Chevrolet | G-20 Van | 250 6 cyl. |
1977-1990 | Chevrolet | G-20 Van | 305/250 |
1972-1981 | Chevrolet | G-20 Van | 307/400 |
1971-1984 | Chevrolet | G-30 Van | 250 6 cyl. |
1977-1990 | Chevrolet | G-30 Van | 305/250 |
1972-1981 | Chevrolet | G-30 Van | 307/400 |
1973-1979 | Chevrolet | Impala | 250 6 cyl. |
1980-1982 | Chevrolet | Impala | 267 8 cyl. |
1977-1985 | Chevrolet | Impala | 305 8 cyl. |
1973-1983 | Chevrolet | Impala | 350/400 8 cyl. |
1974-1976 | Chevrolet | Impala | 400 8 cyl. |
1973-1982 | Chevrolet | K-10 | 250 6 cyl. |
1977-1984 | Chevrolet | K-10 | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | K-10 | 307 8 cyl. |
1973-1987 | Chevrolet | K-10 | 350 8 cyl. |
1975-1978 | Chevrolet | K-10 | 400 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-10 Blazer | 292 6 cyl. |
1977-1987 | Chevrolet | K-10 Blazer | 305 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-10 Pickup | 250 6 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-10 Pickup | 250 6 cyl. |
1963-1967 | Chevrolet | K-10 Pickup | 283 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-10 Pickup | 292 6 cyl. |
1977-1987 | Chevrolet | K-10 Pickup | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | K-10 Pickup | 307 8 cyl. |
1979-1987 | Chevrolet | K-10 Pickup | 350 8 cyl. |
1975-1984 | Chevrolet | K-10 Pickup | 400 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-10 Suburban | 250 6 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | K-10 Suburban | 292 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | K-10 Suburban | 305 8 cyl. |
1980-1991 | Chevrolet | K-10 Suburban | 350 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-20 Blazer | 292 6 cyl. |
1977-1987 | Chevrolet | K-20 Blazer | 305 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-20 Pickup | 250 6 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-20 Pickup | 250 6 cyl. |
1963-1967 | Chevrolet | K-20 Pickup | 283 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-20 Pickup | 292 6 cyl. |
1977-1987 | Chevrolet | K-20 Pickup | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | K-20 Pickup | 307 8 cyl. |
1979-1987 | Chevrolet | K-20 Pickup | 350 8 cyl. |
1975-1984 | Chevrolet | K-20 Pickup | 400 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-20 Suburban | 250 6 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | K-20 Suburban | 292 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | K-20 Suburban | 305 8 cyl. |
1980-1991 | Chevrolet | K-20 Suburban | 350 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-30 Blazer | 292 6 cyl. |
1977-1987 | Chevrolet | K-30 Blazer | 305 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-30 Pickup | 250 6 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-30 Pickup | 250 6 cyl. |
1963-1967 | Chevrolet | K-30 Pickup | 283 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-30 Pickup | 292 6 cyl. |
1977-1987 | Chevrolet | K-30 Pickup | 305 8 cyl. |
1973 | Chevrolet | K-30 Pickup | 307 8 cyl. |
1979-1987 | Chevrolet | K-30 Pickup | 350 8 cyl. |
1975-1984 | Chevrolet | K-30 Pickup | 400 8 cyl. |
1973-1984 | Chevrolet | K-30 Suburban | 250 6 cyl. |
1977-1986 | Chevrolet | K-30 Suburban | 305 8 cyl. |
1973-1979 | Chevrolet | Malibu | 250 6 cyl. |
1979-1982 | Chevrolet | Malibu | 267 8 cyl. |
1977-1981 | Chevrolet | Malibu | 305 8 cyl. |
1973-1981 | Chevrolet | Malibu | 350 8 cyl |
1974-1976 | Chevrolet | Malibu | 400 8 cyl. |
1973-1975 | Chevrolet | Malibu | 454 8 cyl. |
1982-1983 | Chevrolet | Malibu (Diesel) | 260 6 cyl. |
1975-1979 | Chevrolet | Monte Carlo | 250 6 cyl. |
1979-1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267 8 cyl. |
1979-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305 8 cyl. |
1973-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | 350 8 cyl. |
1974-1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400 8 cyl. |
1982-1983 | Chevrolet | Monte Carlo (Diesel) | 260 6 cyl. |
1973-1979 | Chevrolet | Nova | 250 6 cyl. |
1975-1976 | Chevrolet | Nova | 262 8 cyl. |
1977-1979 | Chevrolet | Nova | 305 8 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | R-10 Suburban | 292 6 cyl. |
1987-1990 | Chevrolet | R-10 Suburban | 350 8 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | R-20 Suburban | 292 6 cyl. |
1987-1990 | Chevrolet | R-20 Suburban | 350 8 cyl. |
1987-1990 | Chevrolet | R-30 Suburban | 350 8 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | V-10 Suburban | 292 6 cyl. |
1980-1991 | Chevrolet | V-10 Suburban | 350 8 cyl. |
1987-1989 | Chevrolet | V-20 Suburban | 292 6 cyl. |
1980-1991 | Chevrolet | V-20 Suburban | 350 8 cyl. |
1981-1982 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 267 8 cyl. |
1991-1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 305 8 cyl. |
1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350 8 cyl. |
1973-1976 | Oldsmobile | Cutlass | 250 6 cyl. |
1978-1987 | Oldsmobile | Cutlass | 260-350 |
1981-1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 267 8 cyl. |
1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350 8 cyl. |
1977-1979 | Oldsmobile | Omega/Starfire | 305/350 |
1979 | Pontiac | Astre | 305 8 cyl. |
1978-1980 | Pontiac | Bonneville | 267/305 |
1981 | Pontiac | Catalina | 267 8 cyl. |
1978-1981 | Pontiac | Catalina | 305 8 cyl. |
1973-1976 | Pontiac | Firebird | 250 6 cyl. |
1980-1981 | Pontiac | Firebird | 265 8 cyl. |
1977-1992 | Pontiac | Firebird | 267-350 |
1976-1987 | Pontiac | Grand Prix | 305/350 |
1974-1976 | Pontiac | Grand Prix | 400/455 |
1973-1976 | Pontiac | LeMans | 250 6 cyl. |
1977-1981 | Pontiac | LeMans | 305/350 |
1978-1979 | Pontiac | Phoenix | 305/350 |
1971-1977 | Pontiac | Ventura | 250-350 |
Details
- 7-506-BL
- 7-506-BL
- 636169126789
- Prothane
- Available
-
In Stock - Ready To Ship
- New
Shipping Information
- Item Requires Shipping