77-20007 | aFe Power Pedal 2 Metal Throttle Enhancer For Various BMW / Mini Cars & SUVs
For Various BMW / Mini Cars & SUVs
Description
Take control of your driving experience with the Bluetooth-enabled Pedal 2 Metal Throttle Enhancer, expertly designed to eliminate the sluggish throttle response often found in modern drive-by-wire systems. By intercepting and remapping the electronic signals sent to your ECM (Electronic Control Module), Pedal 2 Metal delivers smooth, responsive acceleration that feels both intuitive and controlled.
Details
Instantly improve your vehicle’s throttle response and drivability with the Pedal 2 Metal Throttle Enhancer.
- Hassle-Free, Plug-and-Play Installation
- Module Utilizes Factory Connectors & Installs in Minutes
- Compact Dimensions for Stealthy Install Under the Kick Panel
- 5 Driving Modes w/ Adjustable Sensitivity Settings
- Valet and Lockout Functions for Added Security
- Bluetooth App Available for both iOS and Android
With the aFe POWER Pedal 2 Metal installed, uphill starts, overtaking with a load, and quick gear shifts become effortless. Say goodbye to throttle lag and unlock a throttle response you can tune to match your driving style and road conditions—all with a simple tap on your smartphone.
Effortless Installation with Sleek Design:
With a simple 5-minute installation using the OE connector located behind the accelerator pedal, the Pedal 2 Metal Throttle Booster integrates seamlessly without any need for wire cutting or modifications. There is no physical switch to install, as the Pedal 2 Metal utilizes the latest Bluetooth technology to control your throttle response with an easy-to-navigate interface. Each Pedal 2 Metal unit is designed specifically for individual vehicle models, using factory-style connectors to ensure a straightforward, secure installation. Its sleek, compact design eliminates the hassle of bulky wiring, module cases, and switch panels, allowing it to blend discreetly with your vehicle’s original equipment for a clean, unobtrusive look.
Five Acceleration Modes:
- Stock
- Economy
- Street
- Performance
- Race
Adjustable Response Settings:
With the free Pedal 2 Metal Smartphone App, available on both iOS and Google Play Store, you can fine-tune each of the five acceleration modes to match your unique driving style entirely through Bluetooth. Whether navigating city streets or hitting the racetrack, this feature allows you to dial in the exact throttle curve you need, exactly when you need it.
Valet and Pedal Lock Modes:
Valet Mode increases your vehicle’s security when handing off the keys, easily activated or deactivated through the Pedal 2 Metal app. By limiting acceleration, it reduces performance to discourage aggressive driving. For added protection, Pedal Lock Mode prevents the throttle from opening altogether, offering an extra layer of security against unauthorized use.
Better Drivability:
The Pedal 2 Metal Throttle Booster not only boosts throttle response but also improves your vehicle's transmission shifting. Enjoy smoother upshifts and downshifts for a more seamless driving experience. This enhancement leads to quicker acceleration and better control, transforming every drive into a more responsive and enjoyable ride, whether navigating city streets, cruising on the highway, or towing.
Emissions Disclaimer
This product is not currently CARB exempt and is not available for purchase in California or for use on any vehicle registered with the California Department of Motor Vehicles.
Application List
Year | Make | Model | Chassis Code | Fuel | Engine | Engine Designation |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-2011 | BMW | 1 Series M | (E82) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2008-2013 | BMW | 128i | (E82) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2008-2013 | BMW | 128i | (E88) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2008-2010 | BMW | 135i | (E82) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2008-2010 | BMW | 135i | (E88) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2011-2013 | BMW | 135i | (E82) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2011-2013 | BMW | 135i | (E88) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2016 | BMW | 228i | (F22) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2015-2016 | BMW | 228i | (F22) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2015-2016 | BMW | 228i | (F23) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2015-2016 | BMW | 228i | (F23) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2015-2016 | BMW | 228i xDrive | (F22) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2015-2016 | BMW | 228i xDrive | (F22) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2015-2016 | BMW | 228i xDrive | (F23) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2015-2016 | BMW | 228i xDrive | (F23) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2017-2021 | BMW | 230i | (F22) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2021 | BMW | 230i | (F23) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2021 | BMW | 230i xDrive | (F22) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2021 | BMW | 230i xDrive | (F23) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2002-2005 | BMW | 320i | (E46) | Gas | L6-2.2L | M54 Engine |
2012-2018 | BMW | 320i | (F30) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2013-2018 | BMW | 320i xDrive | (F30) | Gas | V8-4.4L (tt) | N20 Engine |
2006-2011 | BMW | 323i | (E90) | Gas | L6-2.5L | N52 Engine |
2002-2006 | BMW | 325Ci | (E46) | Gas | L6-2.5L | M54 Engine |
2002-2006 | BMW | 325Ci | (E46) | Gas | L6-2.5L | M56 Engine |
2002-2005 | BMW | 325i | (E46) | Gas | L6-2.5L | M54 Engine |
2002-2005 | BMW | 325i | (E46) | Gas | L6-2.5L | M56 Engine |
2006-2006 | BMW | 325i | (E90) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2002-2005 | BMW | 325xi | (E46) | Gas | L6-2.5L | M54 Engine |
2006-2006 | BMW | 325xi | (E90) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2006-2006 | BMW | 325xi | (E91) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2014-2018 | BMW | 328d | (F30) | Diesel | L4-2.0L (td) | N47 Engine |
2014-2018 | BMW | 328d xDrive | (F30) | Diesel | L4-2.0L (td) | N47 Engine |
2014-2018 | BMW | 328d xDrive | (F31) | Diesel | L4-2.0L (td) | N47 Engine |
2007-2011 | BMW | 328i | (E90) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2007-2012 | BMW | 328i | (E91) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2007-2013 | BMW | 328i | (E92) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2007-2013 | BMW | 328i | (E93) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2012-2016 | BMW | 328i | (F30) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | (F34) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | (F34) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2009-2011 | BMW | 328i xDrive | (E90) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2009-2012 | BMW | 328i xDrive | (E91) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2009-2013 | BMW | 328i xDrive | (E92) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2013-2016 | BMW | 328i xDrive | (F30) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2013-2016 | BMW | 328i xDrive | (F30) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2014-2016 | BMW | 328i xDrive | (F31) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2014-2016 | BMW | 328i xDrive | (F31) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2007-2008 | BMW | 328xi | (E90) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2007-2008 | BMW | 328xi | (E91) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2007-2008 | BMW | 328xi | (E92) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2002-2006 | BMW | 330Ci | (E46) | Gas | L6-3.0L | M54 Engine |
2017-2017 | BMW | 330e | (F30) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2002-2005 | BMW | 330i | (E46) | Gas | L6-3.0L | M54 Engine |
2006-2006 | BMW | 330i | (E90) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2017-2018 | BMW | 330i | (F30) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | (F34) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2019 | BMW | 330i xDrive | (F30) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2019 | BMW | 330i xDrive | (F31) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2002-2005 | BMW | 330xi | (E46) | Gas | L6-3.0L | M54 Engine |
2006-2006 | BMW | 330xi | (E90) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2009-2011 | BMW | 335d | (E90) | Diesel | L6-3.0L (td) | M57 Engine |
2007-2010 | BMW | 335i | (E90) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2007-2010 | BMW | 335i | (E92) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2007-2010 | BMW | 335i | (E93) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2011-2011 | BMW | 335i | (E90) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2011-2013 | BMW | 335i | (E92) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2011-2013 | BMW | 335i | (E93) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2012-2015 | BMW | 335i | (F30) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | (F34) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2009-2010 | BMW | 335i xDrive | (E90) | Gas | L6-3.0L (t) | N54 Engine |
2009-2010 | BMW | 335i xDrive | (E92) | Gas | L6-3.0L (t) | N54 Engine |
2011-2011 | BMW | 335i xDrive | (E90) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2011-2013 | BMW | 335i xDrive | (E92) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2013-2015 | BMW | 335i xDrive | (F30) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2011-2013 | BMW | 335is | (E92) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2011-2013 | BMW | 335is | (E93) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2007-2008 | BMW | 335xi | (E90) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2008-2008 | BMW | 335xi | (E92) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2016-2018 | BMW | 340i | (F30) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2019 | BMW | 340i GT xDrive | (F34) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2016-2018 | BMW | 340i xDrive | (F30) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i | (F32) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i | (F32) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i | (F33) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i | (F33) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i xDrive | (F32) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i xDrive | (F32) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i xDrive | (F33) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2014-2014 | BMW | 428i xDrive | (F33) | Gas | L4-2.0L (t) | N26 Engine |
2017-2020 | BMW | 430i | (F32) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2020 | BMW | 430i | (F33) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2021-2024 | BMW | 430i | (G22) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2021-2024 | BMW | 430i | (G23) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2025-2025 | BMW | 430i | (G22) | Gas | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupe | (F36) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2020 | BMW | 430i xDrive | (F32) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2020 | BMW | 430i xDrive | (F33) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2021-2024 | BMW | 430i xDrive | (G22) | Gas | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2025-2025 | BMW | 430i xDrive | (G22) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2025-2025 | BMW | 430i xDrive | (G23) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | (F36) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2014-2014 | BMW | 435i | (F32) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2014 | BMW | 435i | (F33) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2014 | BMW | 435i xDrive | (F32) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2017-2020 | BMW | 440i | (F32) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2020 | BMW | 440i | (F33) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupe | (F36) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive | (F32) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive | (F33) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | (F36) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2002-2003 | BMW | 525i | (E39) | Gas | L6-2.5L | M54 Engine |
2004-2005 | BMW | 525i | (E60) | Gas | L6-2.5L | M54 Engine |
2006-2007 | BMW | 525i | (E60) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2006-2007 | BMW | 525xi | (E60) | Gas | V8-4.4L (tt) | N52 Engine |
2008-2010 | BMW | 528i | (E60) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2011-2011 | BMW | 528i | (F10) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2012-2016 | BMW | 528i | (F10) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2009-2010 | BMW | 528i xDrive | (E60) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2012-2016 | BMW | 528i xDrive | (F10) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2008-2008 | BMW | 528xi | (E60) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2018-2020 | BMW | 530e | (G30) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2021-2024 | BMW | 530e | (G30) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2025-2025 | BMW | 530e | (G60) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2018-2020 | BMW | 530e xDrive | (G30) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2021-2023 | BMW | 530e xDrive | (G30) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2002-2003 | BMW | 530i | (E39) | Gas | L6-3.0L | M54 Engine |
2004-2005 | BMW | 530i | (E60) | Gas | L6-3.0L | M54 Engine |
2006-2007 | BMW | 530i | (E60) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2017-2023 | BMW | 530i | (G30) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2017-2023 | BMW | 530i xDrive | (G30) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2006-2007 | BMW | 530xi | (E60) | Gas | V8-4.4L (tt) | N52 Engine |
2006-2007 | BMW | 530xi | (E61) | Gas | V8-4.4L (tt) | N52 Engine |
2014-2016 | BMW | 535d | (F10) | Diesel | L6-3.0L (td) | N57 Engine |
2014-2016 | BMW | 535d xDrive | (F10) | Diesel | L6-3.0L (td) | N57 Engine |
2008-2010 | BMW | 535i | (E60) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2009-2010 | BMW | 535i | (E61) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2011-2016 | BMW | 535i | (F10) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2010-2017 | BMW | 535i GT | (F07) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2011-2017 | BMW | 535i GT xDrive | (F07) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2009-2010 | BMW | 535i xDrive | (E60) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2009-2010 | BMW | 535i xDrive | (E61) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2011-2016 | BMW | 535i xDrive | (F10) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2008-2008 | BMW | 535xi | (E60) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2008-2008 | BMW | 535xi | (E61) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2002-2003 | BMW | 540i | (E39) | Gas | V8-4.4L | M62 Engine |
2017-2020 | BMW | 540i | (G30) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2021-2023 | BMW | 540i | (G30) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2020 | BMW | 540i xDrive | (G30) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2021-2023 | BMW | 540i xDrive | (G30) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2004-2005 | BMW | 545i | (E60) | Gas | V8-4.4L | N62 Engine |
2006-2010 | BMW | 550i | (E60) | Gas | V8-4.4L (tt) | N62 Engine |
2011-2016 | BMW | 550i | (F10) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2010-2015 | BMW | 550i GT | (F07) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2010-2017 | BMW | 550i GT xDrive | (F07) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2011-2016 | BMW | 550i xDrive | (F10) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2012-2018 | BMW | 640i | (F12) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2012-2018 | BMW | 640i | (F13) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2013-2019 | BMW | 640i Gran Coupe | (F06) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2018 | BMW | 640i xDrive | (F12) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2018 | BMW | 640i xDrive | (F13) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | (F06) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | (G32) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2004-2005 | BMW | 645Ci | (E63) | Gas | V8-4.4L | N62 Engine |
2004-2005 | BMW | 645Ci | (E64) | Gas | V8-4.4L | N62 Engine |
2006-2010 | BMW | 650i | (E63) | Gas | V8-4.8L | N62 Engine |
2006-2010 | BMW | 650i | (E64) | Gas | V8-4.8L | N62 Engine |
2012-2018 | BMW | 650i | (F12) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2012-2018 | BMW | 650i | (F13) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2013-2019 | BMW | 650i Gran Coupe | (F06) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2012-2018 | BMW | 650i xDrive | (F12) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2012-2018 | BMW | 650i xDrive | (F13) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2013-2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | (F06) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2015-2015 | BMW | 740Ld xDrive | (F02) | Diesel | L6-3.0L (td) | N57 Engine |
2017-2017 | BMW | 740Le xDrive | (G12) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2011-2012 | BMW | 740Li | (F02) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2013-2015 | BMW | 740Li | (F02) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | (F02) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2017-2019 | BMW | 740e xDrive | (G12) | Hybrid | L4-2.0L (t) | B48 Engine |
2011-2012 | BMW | 740i | (F01) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2013-2015 | BMW | 740i | (F01) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2016-2022 | BMW | 740i | (G12) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2022 | BMW | 740i xDrive | (G12) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2002-2005 | BMW | 745Li | (E66) | Gas | V8-4.4L | N62 Engine |
2002-2005 | BMW | 745i | (E65) | Gas | V8-4.4L | N62 Engine |
2006-2008 | BMW | 750Li | (E66) | Gas | V8-4.4L (tt) | N62 Engine |
2009-2015 | BMW | 750Li | (F02) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | (F02) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2017-2022 | BMW | 750Li xDrive | (G12) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2006-2008 | BMW | 750i | (E65) | Gas | V8-4.4L (tt) | N62 Engine |
2009-2015 | BMW | 750i | (F01) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2016-2019 | BMW | 750i | (G12) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2010-2015 | BMW | 750i xDrive | (F01) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2016-2022 | BMW | 750i xDrive | (G12) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2003-2008 | BMW | 760Li | (E66) | Gas | V12-6.0L | N73 Engine |
2010-2015 | BMW | 760Li | (F02) | Gas | V12-6.0L (tt) | N74 Engine |
2004-2006 | BMW | 760i | (E65) | Gas | V12-6.0L | N73 Engine |
2020-2025 | BMW | 840i | (G14) | Gas | V8-4.4L (tt) | B58 Engine |
2020-2025 | BMW | 840i Gran Coupe | (G16) | Gas | V8-4.4L (tt) | B58 Engine |
2020-2025 | BMW | 840i xDrive | (G15) | Gas | V8-4.4L (tt) | B58 Engine |
2020-2025 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | (G16) | Gas | V8-4.4L (tt) | B58 Engine |
2016-2018 | BMW | M2 | (F87) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2019-2021 | BMW | M2 Competition | (F87) | Gas | L6-3.0L (tt) | S55 Engine |
2014-2016 | BMW | M235i | (F22) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2016 | BMW | M235i | (F23) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2015-2016 | BMW | M235i xDrive | (F22) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2015-2016 | BMW | M235i xDrive | (F23) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2017-2021 | BMW | M240i | (F22) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2021 | BMW | M240i | (F23) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2021 | BMW | M240i xDrive | (F22) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2017-2021 | BMW | M240i xDrive | (F23) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2002-2006 | BMW | M3 | (E46) | Gas | L6-3.2L | S54 Engine |
2008-2011 | BMW | M3 | (E90) | Gas | V8-4.0L | S65 Engine |
2008-2013 | BMW | M3 | (E92) | Gas | V8-4.0L | S65 Engine |
2008-2013 | BMW | M3 | (E93) | Gas | V8-4.0L | S65 Engine |
2015-2018 | BMW | M3 | (F80) | Gas | L6-3.0L (tt) | S55 Engine |
2021-2023 | BMW | M3 | (G80) | Gas | L6-3.0L (tt) | S58 Engine |
2024-2025 | BMW | M3 | (G80) | Gas | L6-3.0L (t) | S58 Engine |
2020-2024 | BMW | M340i | (G20) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2025-2025 | BMW | M340i | (G20) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2020-2025 | BMW | M340i xDrive | (G20) | Gas | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2015-2020 | BMW | M4 | (F82) | Gas | L6-3.0L (tt) | S55 Engine |
2015-2020 | BMW | M4 | (F83) | Gas | L6-3.0L (tt) | S55 Engine |
2021-2023 | BMW | M4 | (G82) | Gas | L6-3.0L (tt) | S58 Engine |
2021-2025 | BMW | M4 | (G83) | Gas | L6-3.0L (t) | S58 Engine |
2024-2025 | BMW | M4 | (G82) | Gas | L6-3.0L (t) | S58 Engine |
2021-2025 | BMW | M440i | (G22) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2021-2025 | BMW | M440i | (G23) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2022-2025 | BMW | M440i Gran Coupe | (G26) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2021-2025 | BMW | M440i xDrive | (G22) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2021-2025 | BMW | M440i xDrive | (G23) | Hybrid | L6-3.0L (t) | B58 Engine |
2002-2003 | BMW | M5 | (E39) | Gas | V8-5.0L | S62 Engine |
2006-2010 | BMW | M5 | (E60) | Gas | V10-5.0L | S85 Engine |
2012-2016 | BMW | M5 | (F10) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2018-2023 | BMW | M5 | (F90) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2018-2023 | BMW | M550i xDrive | (G30) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2006-2010 | BMW | M6 | (E63) | Gas | V10-5.0L | S85 Engine |
2007-2010 | BMW | M6 | (E64) | Gas | V10-5.0L | S85 Engine |
2012-2018 | BMW | M6 | (F12) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2013-2017 | BMW | M6 | (F13) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2014-2019 | BMW | M6 Gran Coupe | (F06) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2017-2022 | BMW | M760Li xDrive | (G12) | Gas | V12-6.6L (tt) | N74 Engine |
2017-2022 | BMW | M760i xDrive | (G12) | Gas | V12-6.6L (tt) | N74 Engine |
2020-2020 | BMW | M8 | (F92) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2022-2025 | BMW | M8 | (F92) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2020-2025 | BMW | M8 Gran Coupe | (F93) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2012-2015 | BMW | X1 | (E84) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2013-2015 | BMW | X1 | (E84) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2017-2022 | BMW | X1 sDrive28i | (F48) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2016-2022 | BMW | X1 xDrive28i | (F48) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2018-2023 | BMW | X2 sDrive28i | (F39) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2018-2023 | BMW | X2 xDrive28i | (F39) | Gas | L4-2.0L (t) | B46 Engine |
2004-2006 | BMW | X3 | (E83) | Gas | L6-2.5L | M54 Engine |
2004-2006 | BMW | X3 | (E83) | Gas | L6-3.0L | M54 Engine |
2007-2010 | BMW | X3 | (E83) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2010-2010 | BMW | X3 | (E83) | Gas | L6-2.5L | N52 Engine |
2011-2017 | BMW | X3 | (F25) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2013-2017 | BMW | X3 | (F25) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2015-2018 | BMW | X4 | (F26) | Gas | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2015-2018 | BMW | X4 | (F26) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2002-2003 | BMW | X5 | (E53) | Gas | V8-4.4L | M62 Engine |
2002-2003 | BMW | X5 | (E53) | Gas | V8-4.6L | M62 Engine |
2002-2006 | BMW | X5 | (E53) | Gas | L6-3.0L | M54 Engine |
2004-2006 | BMW | X5 | (E53) | Gas | V8-4.4L | N62 Engine |
2004-2006 | BMW | X5 | (E53) | Gas | V8-4.8L | N62 Engine |
2007-2010 | BMW | X5 | (E70) | Gas | L6-3.0L | N52 Engine |
2007-2010 | BMW | X5 | (E70) | Gas | V8-4.8L | N62 Engine |
2009-2013 | BMW | X5 | (E70) | Diesel | L6-3.0L (td) | M57 Engine |
2011-2013 | BMW | X5 | (E70) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2011-2013 | BMW | X5 | (E70) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2014-2018 | BMW | X5 | (F15) | Diesel | L6-3.0L (t) | N57 Engine |
2014-2018 | BMW | X5 | (F15) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2014-2018 | BMW | X5 | (F15) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2016-2018 | BMW | X5 | (F15) | Hybrid | L4-2.0L (t) | N20 Engine |
2010-2013 | BMW | X5 M | (E70) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2015-2018 | BMW | X5 M | (F85) | Gas | V8-4.4L (tt) | S63 Engine |
2008-2010 | BMW | X6 | (E71) | Gas | L6-3.0L (tt) | N54 Engine |
2008-2014 | BMW | X6 | (E71) | Gas | V8-4.4L (tt) | N63 Engine |
2011-2014 | BMW | X6 | (E71) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2015-2019 | BMW | X6 | (F16) | Gas | L6-3.0L (t) | N55 Engine |
2010-2014 | BMW | X6 M | (E71) | Gas | V8-4.4L (t) | S63 Engine |
2002-2002 | BMW | Z3 | (E36) | Gas | L6-2.5L | M54 Engine |
