Home - Return to Previous Page
9500 | Belltech Street Performance Shock Set (Lowering)
2000 - 2006 GMC Yukon | 2000 - 2006 Chevrolet Tahoe | 2000 - 2006 GMC Yukon XL
9500
Pricing:
$447.72
Description
STREET PERFORMANCE SHOCK SET (LOWERING) - 9500
Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 15mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 35mm pistons w/ low friction Teflon seals, 55mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.
Fits vehicles with front end torsion bar suspension only
Shocks features include:
- Metal dust boots
- Hardened Chrome 15mm piston rods
- Triple lip NBR rod seal
- Teflon guide bushing
- 35mm pistons w/ low friction Teflon seals
- 51mm wide body for increased oil volume
- OEM quality rubber bushings.
⚠️ Important: The listed height range reflects the vehicle's drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except Lowering Struts).
Application List
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Lowering Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | RWD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | 4WD | 5.3L | Crew Cab Pickup | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | AWD | 6.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | RWD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2004 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2004 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2003-2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000 | GMC | Yukon | Denali | 4WD | 5.7L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2001-2006 | GMC | Yukon | Denali | AWD | 6.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | GMC | Yukon | SL | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | GMC | Yukon | SL | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | GMC | Yukon | SL | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | GMC | Yukon | SL | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLE | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLE | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2005 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2005 | GMC | Yukon | SLT | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon | SLT | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | AWD | 6.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 4.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 5.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 0-2" / R: 0-2" |
Components
STREET PERFORMANCE SHOCK (REAR, LOWERING) - 2412FF
STREET PERFORMANCE SHOCK (FRONT, LOWERING) - 310400
STREET PERFORMANCE SHOCK (FRONT, LOWERING) - 310400
Details
- 9500
- 9500
- 722439095005
- Belltech
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 24.0 lbs.
- W14.5000” x H3.5000” x L21.2500”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*