Home - Return to Previous Page
9117 | Belltech Nitro Drop 2 Shock Set (lowered)
1983-2003 Chevrolet S10 Pickup RWD | 1983-1994 Chevrolet S10 Blazer | 1995-2004 Chevrolet Blazer RWD | 1983-1990 GMC S15 Pickup RWD | 1991-2003 GMC Sonoma RWD | 1983-191 GMC S15 Jimmy | 1995-2001 GMC Jimmy RWD
9117
Pricing:
$364.00
Description
NITRO DROP 2 SHOCK SET (LOWERING) - 9117
Shocks features include:
Metal dust boots
Hardened Chrome 12.5mm piston rods
Triple lip NBR rod seal
Teflon guide bushing
30mm pistons w/ low friction Teflon seals
45mm wide body for increased oil volume
OEM quality rubber bushings.
⚠️ Important: The listed height range reflects the vehicle's drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except Lowering Struts).
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Engine | Body Type | Lowering Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1999 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 2001-2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1985 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1993 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-2003 | Chevrolet | S10 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | Chevrolet | S10 | Durango | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1985 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Sport | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 1.9L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 2.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 2.2L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 2.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | RWD | 1.9L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | RWD | 2.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | RWD | 2.2L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | RWD | 2.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | RWD | 1.9L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | RWD | 2.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | RWD | 2.2L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | RWD | 2.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1992-1996 | GMC | Jimmy | Base | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1995-1999 | GMC | Jimmy | SL | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1992-2001 | GMC | Jimmy | SLE | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1993-2001 | GMC | Jimmy | SLS | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1992-2001 | GMC | Jimmy | SLT | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | GMC | S15 | Base | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1985 | GMC | S15 | Base | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984-1985 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984-1985 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1990 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Base | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1987 | GMC | S15 | EL | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1987 | GMC | S15 | EL | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1985 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984-1985 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984-1985 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1990 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1990 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 | High Sierra | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 1.9L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.0L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.0L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984-1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1984-1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande | RWD | 1.9L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 Jimmy | Base | RWD | 1.9L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 Jimmy | Base | RWD | 2.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1988 | GMC | S15 Jimmy | Base | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1989 | GMC | S15 Jimmy | Base | RWD | 2.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | RWD | 1.9L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | RWD | 2.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1988 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1989 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | RWD | 2.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | RWD | 1.9L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1984 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | RWD | 2.0L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1985-1988 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1983-1989 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | RWD | 2.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | RWD | 2.5L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | RWD | 2.8L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | RWD | 4.3L | Sport Utility | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 2000-2003 | GMC | Sonoma | SL | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | SL | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 2000-2003 | GMC | Sonoma | SL | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | SL | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2001 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2001 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 2.5L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 2.5L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 2.8L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 2.8L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1993-2003 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1993-2003 | GMC | Sonoma | SLS | RWD | 4.3L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 2000 | Isuzu | Hombre | S | RWD | 2.2L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | S | RWD | 2.2L | Standard Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
| 2000 | Isuzu | Hombre | S | RWD | 4.3L | Extended Cab Pickup | Lowering Rate: F: 2" or 3" / R: 3" |
