Home - Return to Previous Page
35210103 | KW V3 Coilover Kit Bundle (Audi Q5 (8R); all models; all enginesequipped with electronic damping)
2009-2017 Audi Q5 (8R); all models; all engines; equipped with electronic damping | 2014-2017 Audi SQ5 (8R) Quattro 4WD with electronic dampers | bundle incl. magnetic ride cancellation unit
35210103
Availability:
Pricing:
$5,312.00
Description
KW V3: Race technology for the road, with adjustable compression and rebound dampening.
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
2009-2017 Audi Q5 (8R); all models; all engines; equipped with electronic damping (bundle incl. magnetic ride cancellation unit)
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
2009-2017 Audi Q5 (8R); all models; all engines; equipped with electronic damping (bundle incl. magnetic ride cancellation unit)
Application List
Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
2013 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
2009 | Audi | Q5 Premium | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2010 | Audi | Q5 Premium | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2011 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
2012 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
2013 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2017 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2009 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2010 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2011 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
2011 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2012 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
2012 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2013 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sport Utility |
2013 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2017 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
2017 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2009 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2010 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2011 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2012 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
2013 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2017 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 TDI Premium Plus S-Line | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | Q5 TDI Prestige S-Line | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
2017 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
2014 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
2015 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
2016 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
2017 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
Details
- 35210103
- 35210103
- 842607097430
- KW Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 50.6 lbs.
- W18.0000” x H6.0000” x L30.0000”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*