Home - Return to Previous Page
	
	
	
		
	
		
			
							
						
				
																						
			
			
														
					
												
																			
											
					
																									
				
				
									
	
	
	
	
	
	
					
				
												
					
						
 
					
				
					
				
		
			
			
				
									
		
		
		
					
				
				
			
		
							
				
		
	
	
		
				
				
		
                    
                35210078 | KW V3 Coilover Kit (Audi A7 (4G) + A4/S4 Avant Quattro (B8))
2009-2016 Audi A4, S4 (8K/B8) All Avant Quattro without electronic damping control | 2012-2018 Audi A7 (4G) without air suspension
35210078
			
			Availability: 
													
												
					
							
								Pricing: 
								  $4,752.00
							
																	Description
KW V3: Race technology for the road, with adjustable compression and rebound dampening.
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
Fits:
2009-2016 Audi A4, S4 (8K/B8) All Avant Quattro without electronic damping control
2012-2018 Audi A7 (4G) without air suspension*
											State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
Fits:
2009-2016 Audi A4, S4 (8K/B8) All Avant Quattro without electronic damping control
2012-2018 Audi A7 (4G) without air suspension*
Application List
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details | 
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan | 
| 2010 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan | 
| 2011 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan | 
| 2012 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan | 
| 2013 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan | 
| 2014 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan | 
| 2009 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan | 
| 2009 | Audi | A4 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Sedan | 
| 2010 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan | 
| 2011 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan | 
| 2012 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan | 
| 2013 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan | 
| 2013 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sedan | 
| 2014 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan | 
| 2014 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan | 
| 2010 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible | 
| 2011 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible | 
| 2012 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible | 
| 2013 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible | 
| 2014 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAED | FWD, Convertible | 
| 2008 | Audi | A5 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Coupe | 
| 2009 | Audi | A5 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Coupe | 
| 2010 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe | 
| 2010 | Audi | A5 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Coupe | 
| 2011 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe | 
| 2012 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CPMA | AWD, Coupe | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe | 
| 2010 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible | 
| 2011 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible | 
| 2012 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CPMA | AWD, Convertible | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe | 
| 2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible | 
| 2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe | 
| 2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible | 
| 2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe | 
| 2013 | Audi | RS5 Base | 4.2l V8 CFSA | AWD, Convertible | 
| 2013 | Audi | RS5 Base | 4.2l V8 CFSA | AWD, Coupe | 
| 2014 | Audi | RS5 Base | 4.2l V8 CFSA | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | RS5 Base | 4.2l V8 CFSA | AWD, Coupe | 
| 2014 | Audi | RS5 Cabriolet | 4.2l V8 CFSA | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | RS5 Cabriolet | 4.2l V8 CFSA | AWD, Convertible | 
| 2010 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | AWD, Sedan | 
| 2011 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | AWD, Sedan | 
| 2012 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | AWD, Sedan | 
| 2013 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CGXC | AWD, Sedan | 
| 2014 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan | 
| 2014 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan | 
| 2015 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan | 
| 2016 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan | 
| 2008 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe | 
| 2009 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe | 
| 2010 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe | 
| 2011 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe | 
| 2012 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe | 
| 2013 | Audi | S5 Base | 3.0l V6 CGXC | AWD, Coupe | 
| 2017 | Audi | S5 Base | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible | 
| 2017 | Audi | S5 Base | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe | 
| 2010 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | AWD, Convertible | 
| 2010 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | AWD, Convertible | 
| 2011 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | AWD, Convertible | 
| 2011 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | AWD, Convertible | 
| 2012 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | AWD, Convertible | 
| 2012 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | AWD, Convertible | 
| 2013 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CGXC | AWD, Convertible | 
| 2014 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible | 
| 2014 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe | 
| 2016 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible | 
| 2016 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe | 
| 2014 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible | 
| 2014 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe | 
| 2015 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible | 
| 2015 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe | 
| 2016 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible | 
| 2016 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe | 
| 2009 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 CAEB | AWD, Wagon | 
| 2010 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 CAEB | AWD, Wagon | 
| 2011 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 CAEB | AWD, Wagon | 
| 2012 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 CAEB | AWD, Wagon | 
| 2012 | Audi | A7 Quattro Base | 3.0l V6 CGXB | AWD, Hatchback | 
| 2013 | Audi | A7 Quattro Base | 3.0l V6 CTUA | AWD, Hatchback | 
| 2017 | Audi | A7 Quattro Competition | 3.0l V6 CREH | AWD, Hatchback | 
| 2014 | Audi | A7 Quattro Premium Plus | 3.0l V6 CTUA | AWD, Hatchback | 
| 2015 | Audi | A7 Quattro Premium Plus | 3.0l V6 CTUA | AWD, Hatchback | 
| 2016 | Audi | A7 Quattro Premium Plus | 3.0l V6 CREC | AWD, Hatchback | 
| 2017 | Audi | A7 Quattro Premium Plus | 3.0l V6 CREC | AWD, Hatchback | 
| 2018 | Audi | A7 Quattro Premium Plus | 3.0l V6 CREC | AWD, Hatchback | 
| 2018 | Audi | A7 Quattro Premium Plus | 3.0l V6 CREH | AWD, Hatchback | 
| 2015 | Audi | A7 Quattro Prestige | 3.0l V6 CTUA | AWD, Hatchback | 
| 2016 | Audi | A7 Quattro Prestige | 3.0l V6 CREC | AWD, Hatchback | 
| 2017 | Audi | A7 Quattro Prestige | 3.0l V6 CREC | AWD, Hatchback | 
| 2018 | Audi | A7 Quattro Prestige | 3.0l V6 CREC | AWD, Hatchback | 
| 2018 | Audi | A7 Quattro Prestige | 3.0l V6 CREH | AWD, Hatchback | 
| 2014 | Audi | A7 Quattro TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Hatchback | 
| 2015 | Audi | A7 Quattro TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Hatchback | 
| 2016 | Audi | A7 Quattro TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Hatchback | 
| 2014 | Audi | A7 Quattro TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Hatchback | 
| 2015 | Audi | A7 Quattro TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Hatchback | 
| 2016 | Audi | A7 Quattro TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Hatchback | 
Details
- 35210078
- 35210078
- 842607072772
- KW Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 59.6 lbs.
- W18.0000” x H6.0000” x L30.0000”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*
 
                 
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					