Home - Return to Previous Page
BDS695H | BDS Suspension 2 Inch Leveling Kit For Dodge Ram 2500 4WD | NX2 Nitro Series Shocks
For 2014-2026 Ram 2500 4WD
BDS695H
Pricing:
$598.58
Description
Level the front of your RAM 2500 4WD truck by installing this 2-inch leveling kit from BDS. Designed to improve stance this kit includes everything necessary to set your truck up right with clearance for up to 35" tires at an affordable price. The lift kit includes steel fabricated coil spacers, extended bump stops, and custom-tuned NX2 Nitro or FOX 2.0 Performance series shocks.
Features & Benefits
- Easy, 100% Bolt-on installation
- Maintains factory like ride quality
- Standard NX2 Nitro shocks with vehicle-specific valving for better control
- Upgrade to FOX 2.0 Performance Series shocks for maximum performance on and off-road
Recommended Tires & Wheels
(Trimming may be required)
- 35 x 12.5 with 17 x 9 and 5 in. Backspace
- 35 x 12.5 with 18 x 9 and 5 in. Backspace
- 35 x 12.5 with 20 x 9 and 5 in. Backspace
Shock Option
NX2 Nitro Series
- Nitrogen-charged
- Twin-tube design
- 10-stage velocity-sensitive valving
- Dual-welded ends for increased strength
- 1-3/8-inch high-flow piston
- Self-lubricating seals
- Silver powder coat finish
FOX 2.0 Performance Series
- 2-inch Impact extruded aluminum body
- Internal floating piston (IFP) monotube design
- CNC machined 6061-T6 aluminum mounting ends
- Massive 5/8-inch hard chrome plated heat-treated alloy steel shaft
- Race-developed high-flow piston design
- Application-specific valving to maximize performance
- Long-lasting clear anodized finish
Installation
Est. Install Time :
4 hrsDifficulty Level :
Moderately/EasySpecialty Tools Needed :
N/A
Specification
- Front Lift Method : Coil Spacer
- Rear Lift Method : Stock
- Shocks Included : Yes
- Front Lift Height : 2"
- Rear Lift Height : 0"
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | R/T | 4WD | ALL | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | R/T | ALL | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Hemi Sport | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | R/T | ALL | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | SLT HD | ALL | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD | ALL | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Sport | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | R/T | ALL | ALL | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | R/T | ALL | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ALL | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten | ALL | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | SLT HD | ALL | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Sport | 4WD | ALL | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten HD | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Sport | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | R/T | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | HD Limited | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | SLT HD | ALL | ALL | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | HD Limited Rambox | ALL | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2020 | Ram | 2500 | HD Limited | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | HD Limited | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | HD Limited | ALL | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Rebel | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Special Service | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Ram | 2500 | Laramie | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Ram | 2500 | Limited | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Ram | 2500 | Lone Star | 4WD | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Ram | 2500 | Rebel | ALL | ALL | Front | 2" |
| 2025 | Ram | 2500 | Tradesman | 4WD | ALL | Front | 2" |
Component List
1 BDS012203 2014-2026 Ram 2500 / 2013-2026 Ram 3500 2" Leveling Kit
2 BDS85705 Shock- 25.20 x 15.20 x 2-3/8 - S50/EB2
2 BDS85713 Shock- 23.5 x 14.2 x 2-3/8 - S50/EB2
2 BDS85705 Shock- 25.20 x 15.20 x 2-3/8 - S50/EB2
2 BDS85713 Shock- 23.5 x 14.2 x 2-3/8 - S50/EB2
Tires & Wheels
(Trimming may be required)
35 x 12.5 with 17 x 9 and 5 in. Backspace
35 x 12.5 with 18 x 9 and 5 in. Backspace
35 x 12.5 with 20 x 9 and 5 in. Backspace
35 x 12.5 with 17 x 9 and 5 in. Backspace
35 x 12.5 with 18 x 9 and 5 in. Backspace
35 x 12.5 with 20 x 9 and 5 in. Backspace
Details
- BDS695H
- BDS695H
- 840416419986
- BDS Suspension
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 149.0 lbs.
- W24.0000” x H18.0000” x L48.0000”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*