Home - Return to Previous Page
S90-2-20-003 | Eibach PRO-SPACER Kit (20mm Pair)
Wheel Bolts and Wheel Studs sold separately.
S90-2-20-003
Was:
$256.00
Sale:
$230.40
Save:
10%
Save:
$25.60
Description
Part #: S90-2-20-003 20mm Pair
Eibach's PRO-SPACER wheel spacers provide fine tuning for precise fitment of wheels and tires delivering increased track-width and improved styling.
- Widen Your Stance - For Better Handling.
- Made from High-Strength Aircraft-Aluminum Alloy.
- Precision Engineered Hub-Centric - for Perfect Fit and Wheel Balance.
- Reduced Weight Compared to Steel Wheel Spacers.
- Limited Lifetime Warranty
Note: Wheel Bolts and Wheel Studs sold separately.
Note: We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications.
Application List
Start | End | Make | Model | Sub-model | Body style | Drive Type | Chassis | Engine | Options | Front | Rear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 2003 | Audi | A8 Quattro | D2 | |||||||
2004 | 2009 | Audi | A8 Quattro | D3 | V8 | ||||||
2002 | 2008 | Audi | A4 | Sedan | FWD | B6/B7 | 4 Cyl. | ||||
2002 | 2008 | Audi | A4 | Sedan | FWD | B6/B7 | 6 Cyl. | ||||
2002 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Sedan | AWD | B6/B7 | 4 Cyl. | ||||
2002 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Sedan | AWD | B6/B7 | 6 Cyl. | ||||
2002 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | Wagon | AWD | B6/B7 | 4 Cyl. | |||
2002 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | Wagon | AWD | B6/B7 | 6 Cyl. | |||
2003 | 2008 | Audi | A4 | Cabriolet | Convertible | FWD | 4 Cyl. | ||||
1998 | 2004 | Audi | A6 | Sedan | FWD | C5 | 6 Cyl. | ||||
1998 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Sedan | C5 | 2.7L Turbo | |||||
2005 | 2011 | Audi | A6 | FWD | C6 | 3.2 FSI | |||||
2000 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Sedan | C5 | V8 | |||||
1998 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Avant | C5 | 6 Cyl. | |||||
2009 | 2012 | Volkswagen | CC | 2.0L Turbo | |||||||
2009 | 2014 | Volkswagen | CC | 3.6L | |||||||
2009 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | FWD | |||||||
2006 | 2007 | Volkswagen | GTI | MKV | |||||||
2006 | 2009 | Volkswagen | Rabbit | MKV | |||||||
2008 | 2009 | Volkswagen | GTI | MKV | |||||||
2010 | 2014 | Volkswagen | GTI | MKVI | (Multi-Link Rear) | ||||||
2010 | 2014 | Volkswagen | Golf | MKVI | 2.5L | ||||||
2005 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Sedan | C6 | 6 Cyl. | |||||
2005 | 2010 | Volkswagen | Jetta | Sedan | MKV | 2.5L | Excludes TDI | ||||
2006 | 2013 | Audi | A3 | Hatchback | 2.0L Turbo | ||||||
2009 | 2013 | Audi | A3 Quattro | Hatchback | 2.0L | ||||||
2010 | 2013 | Audi | A3 | Tdi | Hatchback | ||||||
2012 | 2014 | Volkswagen | Jetta | Sedan | MKV | (Multi-Link Rear) | |||||
2012 | 2014 | Volkswagen | Golf | MKVI | 2.0L TDI | ||||||
2015 | 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedan | MKVI | (Multi-Link Rear) | |||||
1991 | 2003 | Volkswagen | EuroVan | ||||||||
2015 | 2021 | Volkswagen | Golf R | AWD | MKVII | ||||||
2015 | 2019 | Volkswagen | Golf | Base | Hatchback | MKVII | |||||
2005 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Sedan | C6 | V8 | |||||
2015 | 2019 | Volkswagen | Golf | Tdi | Hatchback | MKVII | (Torsion Beam Rear Axle) | ||||
2015 | 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | MKVII | 1.8L Turbo | (Multi-Link Rear) | |||||
2015 | 2021 | Volkswagen | GTI | 4-door | MKVII | ||||||
2019 | 2025 | Volkswagen | Jetta | MKVII | (Torsion Beam Rear Axle) | ||||||
2022 | 2025 | Volkswagen | GTI | FWD | MKVIII | ||||||
2015 | 2020 | Audi | A3 | FWD | 2.0L Turbo | ||||||
2013 | 2021 | Audi | A3 | Quattro | 2.0 TDI | ||||||
2013 | 2020 | Audi | A3 | Quattro | 2.0 TFSI | ||||||
2013 | 2020 | Audi | A3 | Quattro | TDI | ||||||
2004 | 2012 | Audi | A3 | Quattro | TDI | ||||||
2006 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant | C6 | 6 Cyl. | |||||
2004 | 2012 | Audi | A3 | Quattro | AWD | 2.0 TFSI | |||||
2013 | 2021 | Audi | A3 | S3 quattro | |||||||
2006 | 2012 | Audi | A3 | S3 quattro | |||||||
2009 | 2009 | Audi | A3 | Sportback | 2.0L Turbo | 2WD | |||||
2010 | 2011 | Audi | A3 | Sportback | 8P | 2.0 TDI | Quattro | ||||
2015 | 2020 | Audi | A3 Quattro | Hatchback | 2.0L TDI | ||||||
2015 | 2021 | Audi | A3 Quattro | Sedan | 2.0L Turbo | ||||||
2015 | 2020 | Audi | A3 Quattro | Sedan | 2.0L TDI | ||||||
2017 | 2025 | Audi | RS3 | Sedan | |||||||
2015 | 2019 | Audi | S3 | Hatchback | |||||||
06/1997 | 10/2000 | Volkswagen | Passat | Sedan | FWD | B5 | 4 Cyl. | ||||
2015 | 2021 | Audi | S3 | Sedan | 2.0L Turbo | ||||||
11/1996 | 10/2000 | Volkswagen | Passat | Sedan | FWD | B5 | 6 Cyl. | ||||
01/1999 | 10/2000 | Volkswagen | Passat | Wagon | FWD | B5 | 2.8L | ||||
11/1996 | 10/2000 | Volkswagen | Passat | Wagon | FWD | B5 | 4 Cyl. |
Details
- S90-2-20-003
- S90-2-20-003
- 803050445575
- Eibach
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 6.6 lbs.
- W8.2500” x H4.2500” x L10.6250”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*