Home - Return to Previous Page
Additional Images

E60-23-032-01-10 | Eibach PRO-TRUCK SPORT SHOCK For Chevrolet Silverado / GMC Sierra 1500 | Single Front Ride Height Adjustable | 0-2.5 Inch Lift

For 2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 2WD/4WD | 2019-2026 GMC Sierra 1500 2WD/4WD

E60-23-032-01-10
Pricing: $198.75
Qty:
Free Ground Shipping | Exclusions Apply*

Description

Eibach's PRO-TRUCK SPORT SHOCKS' mono-tube design delivers improved control and damping performance on-and-off road.

  • Performance Shock Absorber - Precision Engineered for Street and Off-Road Performance.
  • Adjustable Front Spring Perch Design for Lifting/Leveling
  • Monotube-High Pressure Design, Heavy Duty 46mm Piston, Nitro Coated Shaft.
  • Durable, Zinc Coated, Weather Resistant Shock Bodies.
  • Made in U.S.A.

Note: Ride Height Adjustable ring slots
Note: We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications.

Application List

2019 to 2026 CHEVROLET Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 2WD GMT T1XX 5.3L/6.2L EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-2.5" RHA Front
2022 to 2026 CHEVROLET Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 2WD GMT T1XX 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-2.3" RHA Front
2022 to 2026 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 2WD GMT T1XX 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0-2.3" RHA Front
2022 to 2026 Chevrolet Silverado 1500 Trailboss Crew Cab 4WD GMT T1XX 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0-0.3" RHA Front
2022 to 2026 GMC Sierra 1500 AT4 Crew Cab 4WD GMT T1XX 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0-0.3" RHA Front
2019 to 2026 GMC Sierra 1500 SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 4WD GMT T1XX 2.7L 4 Cyl. | +0-2.5" RHA Front
2019 to 2026 CHEVROLET Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 2WD GMT T1XX 2.7L 4 Cyl. EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-2.5" RHA Front
2019 to 2026 CHEVROLET Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 4WD GMT T1XX 5.3L/6.2L EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-2.0" RHA Front
2020 to 2021 CHEVROLET Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 4WD T1XX 3.0 Diesel EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.9" RHA Front
2019 to 2026 GMC Sierra 1500 SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 2WD GMT T1XX 5.3L/6.2L | +0-2.5" RHA Front
2019 to 2026 GMC Sierra 1500 SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 4WD GMT T1XX 5.3L/6.2L | +0-2.0" RHA Front
2020 to 2021 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 4WD GMT T1XX 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0-1.9" RHA Front
2019 to 2026 CHEVROLET Silverado 1500 WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country Crew Cab 4WD GMT T1XX 2.7L 4 Cyl. EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-2.5" RHA Front
2022 to 2026 GMC Sierra 1500 SLE, ELEVATION, SLT Crew Cab 4WD GMT T1XX 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0-1.9" RHA Front
2022 to 2026 CHEVROLET Silverado 1500 LT, RST, LTZ, HIGH COUNTRY Crew Cab 4WD GMT T1XX 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.9" RHA Front

Details

Categories

Shipping Information

  • Item Requires Shipping
  • 4.4 lbs.
  • W3.0000” x H3.0000” x L30.0000”
  • Free Ground Shipping | Exclusions Apply*