Home - Return to Previous Page
5.81260K | Eibach PRO-ALIGNMENT KIT (Camber Bolt Kit)
PRO-ALIGNMENT Camber Bolt Kit For Acura / Chevrolet / Dodge / Ford / Honda / Infiniti / Mitsubishi / Nissan / Subaru / Toyota | 1995-2014
5.81260K
Was:
$49.59
Sale:
$44.64
Save:
10%
Save:
$4.95
Description
Part #: 5.81260K Camber Bolt Kit
Eibach's PRO-ALIGNMENT kit is the perfect solution for aligning your vehicles suspension after installation of a lift or lowering kit.
- Precision Alignment Camber Bolt Kit for Maximum Performance.
- Prevents Uneven Tire Wear.
- Wider Range of Camber Adjustment-Suitable for Street or Track Tuning
- One-Year Warranty
Note: Camber Bolts 14mm. Front - Camber +/- 1.75 degrees of adjustment.
Note: We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications.
Application List
Start | End | Make | Model | Sub-model | Body style | Drive Type | Chassis | Engine | Options | Front | Rear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2005 | Chevrolet | Cavalier | ||||||||
1995 | 1999 | Dodge | Neon | ||||||||
2000 | 2005 | Dodge | Neon | 2.0L | |||||||
2003 | 2008 | Hyundai | Tiburon | ||||||||
2002 | 2006 | Nissan | Altima | 3.5L | |||||||
2002 | 2006 | Nissan | Altima | 2.5L | |||||||
1995 | 1999 | Nissan | Maxima | ||||||||
2000 | 2003 | Nissan | Maxima | ||||||||
2001 | 2008 | Volvo | S60 | FWD | |||||||
1998 | 2000 | Volvo | V70 | FWD | |||||||
2001 | 2007 | Volvo | V70 | FWD | |||||||
2001 | 2002 | Honda | Civic | 1.7L | |||||||
2005 | 2010 | Ford | Mustang | Coupe | S197 | 4.6L | |||||
2005 | 2010 | Ford | Mustang | Convertible | S197 | 4.6L | |||||
2003 | 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution mr | |||||||
2008 | 2008 | Subaru | Impreza | Wrx | |||||||
2003 | 2008 | Infiniti | FX35 | ||||||||
2003 | 2008 | Infiniti | FX45 | ||||||||
2004 | 2007 | Subaru | Impreza | Wrx | Wagon | ||||||
2004 | 2007 | Subaru | Impreza | Wrx | Sedan | ||||||
2007 | 2010 | Ford | Mustang | Shelby gt500 | Convertible | S197 | |||||
2008 | 2009 | Pontiac | G8 | Gt | |||||||
1996 | 1999 | Infiniti | I30 | ||||||||
2008 | 2009 | Pontiac | G8 | Base | |||||||
2005 | 2009 | Ford | Mustang | Coupe | S197 | 6 Cyl. | |||||
2005 | 2009 | Ford | Mustang | Convertible | S197 | 6 Cyl. | |||||
2010 | 2010 | Ford | Mustang | Coupe | S197 | 6 Cyl. | |||||
2010 | 2010 | Ford | Mustang | Convertible | S197 | 6 Cyl. | |||||
2002 | 2004 | Acura | RSX | ||||||||
2007 | 2012 | Nissan | Altima | Sedan | 2.5L | ||||||
2007 | 2012 | Nissan | Altima | Sedan | 3.5L | ||||||
2008 | 2012 | Nissan | Altima | Coupe | 2.5L | ||||||
2008 | 2012 | Nissan | Altima | Coupe | 3.5L | ||||||
1998 | 2002 | Oldsmobile | Intrigue | W-Body | 6 Cyl. | ||||||
2007 | 2011 | Nissan | Versa | ||||||||
2004 | 2006 | Pontiac | GTO | ||||||||
2004 | 2006 | Scion | xA | ||||||||
2004 | 2006 | Scion | xB | ||||||||
2008 | 2011 | Subaru | Impreza | ||||||||
2002 | 2003 | Subaru | Impreza | Rs | |||||||
2004 | 2005 | Subaru | Impreza | Rs | |||||||
2009 | 2010 | Subaru | Impreza | Wrx | |||||||
2005 | 2009 | KIA | Sportage | V6 3.5L | |||||||
2004 | 2007 | Subaru | Impreza | Wrx sti | |||||||
2000 | 2001 | Infiniti | I30 | ||||||||
2010 | 2013 | KIA | Forte Koup | Coupe | |||||||
2010 | 2013 | KIA | Forte | Sedan | |||||||
2009 | 2014 | Nissan | Cube | ||||||||
2009 | 2014 | Nissan | Maxima | ||||||||
2009 | 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L Turbo | |||||||
2009 | 2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L | |||||||
2008 | 2019 | Mitsubishi | Lancer | De/es/gts | |||||||
2008 | 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution mr | |||||||
2011 | 2014 | Ford | Mustang | Coupe | S197 | 3.7L V6 | |||||
2011 | 2014 | Ford | Mustang | Coupe | S197 | 5.0L | |||||
1997 | 2003 | Pontiac | Grand Prix | ||||||||
2011 | 2012 | Ford | Mustang | Shelby gt500 | Coupe | S197 | |||||
2011 | 2014 | Ford | Mustang | Convertible | S197 | 3.7L V6 | |||||
2011 | 2014 | Ford | Mustang | Convertible | S197 | 5.0L | |||||
2011 | 2011 | Ford | Mustang | Shelby gt500 | Convertible | S197 | |||||
2009 | 2015 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart | |||||||
2012 | 2015 | Mitsubishi | Lancer | Gt sportback | |||||||
2011 | 2012 | Subaru | Impreza | Wrx | |||||||
2011 | 2016 | Honda | CR-Z | ||||||||
2009 | 2014 | Honda | Fit | ||||||||
2011 | 2017 | Nissan | Juke | FWD | |||||||
1993 | 2001 | Subaru | Impreza | ||||||||
2012 | 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 | S197 | ||||||
2008 | 2012 | Subaru | Impreza | Wrx sti | Wagon | ||||||
2011 | 2012 | Subaru | Impreza | Wrx sti | Sedan | ||||||
2012 | 2021 | Chevrolet | Sonic | ||||||||
2013 | 2014 | Ford | Mustang | Shelby gt500 | Coupe | S197 | |||||
2006 | 2011 | Honda | Civic | Excludes Hybrid | |||||||
2014 | 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base | 2WD | C117 | 2.0L Turbo | ||||
2000 | 2005 | Toyota | MR2 Spyder | ||||||||
2013 | 2014 | Subaru | Impreza | Wrx sti | |||||||
2006 | 2011 | Honda | Civic | Si | 2.0L | ||||||
2002 | 2003 | Subaru | Impreza | ||||||||
2008 | 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution gsr | |||||||
2013 | 2014 | Ford | Mustang | Shelby gt500 | Convertible | S197 | |||||
2022 | 2025 | Hyundai | IONIQ 5 | RWD | 77.4kWh | ||||||
2022 | 2025 | Hyundai | IONIQ 5 | Se, sel, limited | AWD | E-GMP | 77.4kWh | ||||
2022 | 2025 | KIA | EV6 | RWD | E-GMP | 77.4kWh | |||||
2022 | 2025 | KIA | EV6 | First edition, wind, gt-line | AWD | E-GMP | 77.4kWh | ||||
1997 | 2002 | Buick | Regal | W-Body |
Details
- 5.81260K
- 5.81260K
- 803050201386
- Eibach
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 1.8 lbs.
- W15.0000” x H0.5000” x L6.0000”